| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
![]() |
Compagnia![]() |
Nave![]() |
Destinazione![]() |
Partenza![]() |
Notti![]() |
Sconto | Prezzo![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-2010 | ![]() | MSC Splendida | Mediterraneo | Genova | 7 | 16% | 1.028 | ![]() |
| 31-07-2010 | ![]() | MSC Sinfonia | Mediterraneo | Livorno | 7 | 16% | 824 | ![]() |
| 31-07-2010 | ![]() ![]() | MSC Orchestra | Nord europa | Copenhagen | 7 | 56% | 1.264 | ![]() |
| 31-07-2010 | ![]() | MSC Magnifica | Mediterraneo | Venezia | 7 | 49% | 926 | ![]() |
| 31-07-2010 | ![]() | Silver Spirit | Mediterraneo | Civitavecchia | 6 | 65% | 3.238 | ![]() |
| 31-07-2010 | ![]() | MSC Poesia | Nord Europa | Kiel | 7 | 59% | 1.155 | ![]() |
| 31-07-2010 | ![]() ![]() | Norwegian Gem | Mediterraneo | Venezia | 7 | 44% | 869 | ![]() |
| 31-07-2010 | ![]() | Majesty | Mediterraneo | Genova | 7 | 36% | 605 | ![]() |
| 31-07-2010 | ![]() | Viking Helvetia | Europa | Passau | 7 | 979 | ![]() | |
| 31-07-2010 | ![]() | Oasis Of The Seas | Caraibi | Fort Lauderdale | 7 | 48% | 737 | ![]() |
| 31-07-2010 | ![]() | Norwegian Epic | Caraibi | Miami | 7 | 46% | 999 | ![]() |
| 31-07-2010 | ![]() | Splendour of the Seas | Mediterraneo | VENEZIA | 7 | 30% | 833 | ![]() |
| 31-07-2010 | Giver | M/n Poseidon | Crociere sul reno | Amsterdam | 8 | 1.590 | ![]() | |
| 31-07-2010 | ![]() ![]() | Costa Atlantica | Nord Europa | Copenhagen | 14 | 29% | 2.320 | ![]() ![]() |
| 31-07-2010 | ![]() ![]() | Costa Atlantica | Nord Europa | Copenhagen | 7 | 28% | 1.165 | ![]() ![]() |
| 31-07-2010 | ![]() ![]() | Costa Victoria | Mediterraneo | Venezia | 7 | 30% | 1.015 | ![]() ![]() |
| 31-07-2010 | ![]() | Costa Pacifica | Mediterraneo | Catania | 7 | 31% | 1.115 | ![]() ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | MSC Musica | Mediterraneo | Venezia | 7 | 15% | 927 | ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | MSC Poesia | Nord Europa | Copenhagen | 7 | 55% | 1.264 | ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | MSC Fantasia | Mediterraneo | Genova | 7 | 16% | 1.028 | ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | MSC Magnifica | Mediterraneo | Bari | 7 | 49% | 926 | ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | NAVIGATOR OF THE SEAS | Mediterraneo | CIVITAVECCHIA | 7 | 49% | 870 | ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() ![]() | MSC Orchestra | Nord europa | Kiel | 7 | 57% | 1.264 | ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | Silver Wind | Mediterraneo | Lisbona | 9 | 62% | 3.718 | ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | Ms Europe | Valle del reno | Strasburgo | 4 | 56% | 580 | ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | Ms Camargue | Il rodano e la camargue | Lione, Francia | 4 | 54% | 606 | ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | MS La Boheme | La valle del reno,mosella e del meno | Strasburgo | 6 | 45% | 830 | ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | MSC Armonia | Mediterraneo | Ancona | 7 | 16% | 824 | ![]() |
| 01-08-2010 | Giver | M/n Lenin | Crociere lungo la via degli zar | Mosca | 10 | 1.310 | ![]() | |
| 01-08-2010 | ![]() | Hurtigruten | Nord Europa | Oslo | 6 | 49% | 1.030 | ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | Costa Romantica | Oriente | Tianjin | 6 | 24% | 675 | ![]() ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() ![]() | Costa Deliziosa | Nord Europa | Copenhagen | 14 | 25% | 2.460 | ![]() ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | Costa Deliziosa | Nord Europa | Copenhagen | 7 | 20% | 1.655 | ![]() ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | Costa Luminosa | Nord Europa | Amsterdam | 20 | 20% | 3.560 | ![]() ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | Costa Serena | Mediterraneo | Venezia | 7 | 31% | 1.115 | ![]() ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | VISION OF THE SEAS | Nord Europa | Stoccolma | 7 | 47% | 1.234 | ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() ![]() | Costa Concordia | Mediterraneo | Savona | 7 | 31% | 1.115 | ![]() ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() ![]() | Costa Pacifica | Mediterraneo | Civitavecchia | 7 | 31% | 1.115 | ![]() ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() ![]() | Costa Victoria | Mediterraneo | Ancona | 6 | 62% | 555 | ![]() ![]() |
| 01-08-2010 | ![]() | Costa Victoria | Mediterraneo | Ancona | 7 | 30% | 1.015 | ![]() ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() | MSC Musica | Mediterraneo | Bari | 7 | 15% | 927 | ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() | MSC Lirica | Mediterraneo | Genova | 7 | 16% | 824 | ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() | MSC Fantasia | Mediterraneo | Napoli | 7 | 16% | 1.028 | ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() | Prince Albert II | Antarctic | Tromsψ, Norway | 10 | 37% | 3.831 | ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() | Celebrity Century | Mediterraneo | Barcellona | 12 | 49% | 1.148 | ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() | MSC Armonia | Mediterraneo | Venezia | 7 | 16% | 824 | ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() | Costa Classica | Oriente | Shangai | 6 | 24% | 675 | ![]() ![]() |
| 02-08-2010 | Turchese | Paradise Club | Egitto | Luxor | 7 | 40% | 730 | ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() | CARNIVAL DREAM | Caraibi + Hotel | Port Canaveral | 14 | 38% | 2.950 | ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() | Costa Fortuna | Mediterraneo | Venezia | 7 | 31% | 1.115 | ![]() ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() ![]() | Costa Mediterranea | Mediterraneo | Savona | 11 | 2.020 | ![]() ![]() | |
| 02-08-2010 | ![]() ![]() | Costa Pacifica | Mediterraneo | Savona | 7 | 31% | 1.115 | ![]() ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() | Costa Concordia | Mediterraneo | Napoli | 7 | 31% | 1.115 | ![]() ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() | Costa Allegra | Mediterraneo | Civitavecchia | 14 | 31% | 2.020 | ![]() ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() ![]() | Costa Allegra | Mediterraneo | Civitavecchia | 7 | 30% | 965 | ![]() ![]() |
| 02-08-2010 | ![]() | Costa Serena | Mediterraneo | Bari | 7 | 31% | 1.115 | ![]() ![]() |
| 03-08-2010 | ![]() | MSC Fantasia | Mediterraneo | Palermo | 7 | 16% | 1.028 | ![]() |
| 03-08-2010 | ![]() | Norwegian Sun | Nord Europa | Dover | 12 | 30% | 1.750 | ![]() |
| 03-08-2010 | ![]() | Silver Cloud | Nord Europa | London | 10 | 56% | 4.407 | ![]() |
| 03-08-2010 | Pullmantur | Sovereign | Mediterraneo | Civitavecchia | 7 | 46% | 790 | ![]() |
| 03-08-2010 | Giver | M/n Nizhny Novgorod | Crociere lungo la via degli zar | Mosca | 11 | 1.590 | ![]() | |
| 03-08-2010 | Giver | M/n Nizhny Novgorod | Crociere lungo la via degli zar | San Pietroburgo | 10 | 1.590 | ![]() | |
| 03-08-2010 | ![]() | Costa Concordia | Mediterraneo | Palermo | 7 | 31% | 1.105 | ![]() ![]() |
| 03-08-2010 | ![]() | Costa Allegra | Mediterraneo | Messina | 7 | 30% | 965 | ![]() ![]() |
| 03-08-2010 | ![]() ![]() | Costa Mediterranea | Mediterraneo | Civitavecchia | 9 | 2.020 | ![]() ![]() | |
| 03-08-2010 | ![]() | Costa Fortuna | Mediterraneo | Bari | 7 | 31% | 1.115 | ![]() ![]() |
| 04-08-2010 | ![]() | MSC Lirica | Mediterraneo | Civitavecchia | 7 | 16% | 824 | ![]() |
| 04-08-2010 | ![]() | Norwegian Jade | Mediterraneo | Civitavecchia | 7 | 55% | 839 | ![]() |
| 04-08-2010 | ![]() ![]() | Costa Marina | Mediterraneo | Livorno | 7 | 30% | 915 | ![]() ![]() |
| 05-08-2010 | ![]() | Azamara Journey | Mediterraneo | Copenhagen | 12 | 32% | 2.060 | ![]() |
| 05-08-2010 | ![]() | MSC Splendida | Mediterraneo | Messina | 7 | 16% | 1.028 | ![]() |
| 05-08-2010 | ![]() | Pride of America | Hawaii | Honolulu | 9 | 45% | 1.670 | ![]() |
| 05-08-2010 | ![]() | MSC Lirica | Mediterraneo | Salerno | 7 | 16% | 824 | ![]() |
| 05-08-2010 | ![]() ![]() | MSC Sinfonia | Mediterraneo | Catania | 7 | 16% | 824 | ![]() |
| 05-08-2010 | ![]() | Ms Europe | Valle del reno | Strasburgo | 4 | 56% | 580 | ![]() |
| 05-08-2010 | ![]() | Hurtigruten | Nord Europa | Bergen | 9 | 47% | 2.120 | ![]() |
| 05-08-2010 | ![]() | Hurtigruten | Nord Europa | Bergen | 13 | 42% | 2.340 | ![]() |
| 05-08-2010 | ![]() | CARNIVAL LIBERTY | Caraibi + Hotel | Miami | 9 | 40% | 2.250 | ![]() |
| 05-08-2010 | ![]() | Costa Marina | Mediterraneo | Olbia | 7 | 30% | 915 | ![]() ![]() |
| 06-08-2010 | ![]() | MSC Splendida | Mediterraneo | Civitavecchia | 7 | 16% | 1.028 | ![]() |
| 06-08-2010 | ![]() | Louis Coral | Mediterraneo | Genova | 10 | 24% | 720 | ![]() |
| 06-08-2010 | ![]() | MSC Sinfonia | Mediterraneo | Napoli | 7 | 16% | 824 | ![]() |
| 06-08-2010 | ![]() | Silver Shadow | Alaska | Vancouver, British Columbia, Canada | 6 | 66% | 2.438 | ![]() |
| 06-08-2010 | ![]() ![]() | MSC Melody | Mediterraneo | Genova | 11 | 49% | 762 | ![]() |
| 06-08-2010 | ![]() | Ms Camargue | Il rodano e la camargue | Lione, Francia | 4 | 54% | 606 | ![]() |
| 06-08-2010 | ![]() | Celebrity Equinox | Mediterraneo | Civitavecchia | 10 | 62% | 1.338 | ![]() |
| 06-08-2010 | ![]() | CARNIVAL VALOR | Caraibi + Hotel | Miami | 9 | 49% | 1.900 | ![]() |
| 06-08-2010 | ![]() | Costa Marina | Mediterraneo | Capri | 7 | 37% | 915 | ![]() ![]() |
| 07-08-2010 | ![]() ![]() | MSC Orchestra | Nord europa | Copenhagen | 7 | 58% | 1.264 | ![]() |
| 07-08-2010 | ![]() | MSC Magnifica | Mediterraneo | Venezia | 7 | 42% | 990 | ![]() |
| 07-08-2010 | ![]() | MSC Splendida | Mediterraneo | Genova | 7 | 16% | 1.028 | ![]() |
| 07-08-2010 | ![]() | MSC Opera | Nord europa | Amsterdam | 11 | 41% | 1.777 | ![]() |
| 07-08-2010 | ![]() | Silver Spirit | Mediterraneo | Venezia | 6 | 54% | 3.238 | ![]() |
| 07-08-2010 | ![]() | Silver Spirit | Mediterraneo | Civitavecchia | 6 | 36% | 5.716 | ![]() |
| 07-08-2010 | ![]() | MSC Poesia | Nord Europa | Kiel | 7 | 55% | 1.264 | ![]() |
| 07-08-2010 | ![]() | Splendour of the Seas | Mediterraneo | VENEZIA | 7 | 17% | 980 | ![]() |
| 07-08-2010 | ![]() | Norwegian Gem | Mediterraneo | Venezia | 7 | 56% | 689 | ![]() |
| 07-08-2010 | ![]() | Majesty | Mediterraneo | Genova | 7 | 36% | 605 | ![]() |
| 07-08-2010 | ![]() ![]() | MSC Sinfonia | Mediterraneo | Livorno | 7 | 16% | 824 | ![]() |
| 07-08-2010 | ![]() | Oasis Of The Seas | Caraibi | Fort Lauderdale | 7 | 28% | 1.021 | ![]() |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |


OFFERTE DEL MESE


















