| Le Super Offerte LOW COST |
![]() |
Compagnia![]() |
Nave![]() |
Destinazione![]() |
Partenza![]() |
Notti![]() |
Sconto | Prezzo![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2010 | ![]() | NAVIGATOR OF THE SEAS | Mediterraneo | CIVITAVECCHIA | 7 | 49% | 870 | ![]() |
| 07-08-2010 | ![]() | Norwegian Gem | Mediterraneo | Venezia | 7 | 56% | 689 | ![]() |
| 08-08-2010 | ![]() | NAVIGATOR OF THE SEAS | Mediterraneo | CIVITAVECCHIA | 7 | 54% | 870 | ![]() |
| 09-08-2010 | Princess Cruises | Ruby Princess | Mediterraneo | Civitavecchia | 12 | 52% | 1.300 | ![]() |
| 10-08-2010 | Pullmantur | Sovereign | Mediterraneo | Civitavecchia | 7 | 35% | 950 | ![]() |
| 16-08-2010 | ![]() | Costa Fortuna | Mediterraneo | Venezia | 7 | 29% | 1.205 | ![]() ![]() |
| 17-08-2010 | Pullmantur | Sovereign | Mediterraneo | Civitavecchia | 7 | 35% | 950 | ![]() |
| 21-08-2010 | ![]() | Norwegian Gem | Mediterraneo | Venezia | 7 | 43% | 889 | ![]() |
| 21-08-2010 | ![]() | Costa Luminosa | Nord Europa | Amsterdam | 11 | 24% | 1.930 | ![]() ![]() |
| 22-08-2010 | ![]() | NAVIGATOR OF THE SEAS | Mediterraneo | CIVITAVECCHIA | 7 | 52% | 870 | ![]() |
| 23-08-2010 | Turchese | Paradise Club | Egitto | Luxor | 7 | 42% | 700 | ![]() |
| 28-08-2010 | ![]() | Norwegian Epic | Caraibi | Miami | 7 | 55% | 699 | ![]() |
| 28-08-2010 | ![]() | Costa Victoria | Mediterraneo | Venezia | 7 | 34% | 905 | ![]() ![]() |
| 29-08-2010 | ![]() | NAVIGATOR OF THE SEAS | Mediterraneo | CIVITAVECCHIA | 7 | 38% | 868 | ![]() |
| 29-08-2010 | ![]() | MSC Magnifica | Mediterraneo | Bari | 7 | 30% | 750 | ![]() |
| 29-08-2010 | ![]() | Costa Serena | Mediterraneo | Venezia | 7 | 34% | 1.005 | ![]() ![]() |
| 30-08-2010 | Turchese | Paradise Club | Egitto | Luxor | 7 | 48% | 630 | ![]() |
| 04-09-2010 | ![]() | Norwegian Gem | Mediterraneo | Venezia | 7 | 57% | 679 | ![]() |
| 05-09-2010 | ![]() | NAVIGATOR OF THE SEAS | Mediterraneo | CIVITAVECCHIA | 12 | 100% | 0 | ![]() |
| 06-09-2010 | Turchese | Paradise Club | Egitto | Luxor | 7 | 48% | 635 | ![]() |
| 11-09-2010 | ![]() | Majesty | Mediterraneo | Genova | 7 | 51% | 465 | ![]() |
| 12-09-2010 | ![]() | Costa Concordia | Mediterraneo | Savona | 7 | 33% | 965 | ![]() ![]() |
| 17-09-2010 | ![]() | NAVIGATOR OF THE SEAS | Mediterraneo | CIVITAVECCHIA | 12 | 54% | 921 | ![]() |
| 18-09-2010 | ![]() | Majesty | Mediterraneo | Genova | 6 | 59% | 390 | ![]() |
| 19-09-2010 | ![]() | Costa Pacifica | Mediterraneo | Civitavecchia | 7 | 34% | 915 | ![]() ![]() |
| 20-09-2010 | Turchese | Paradise Club | Egitto | Luxor | 7 | 47% | 645 | ![]() |
| 22-09-2010 | ![]() | Costa Magica | Mediterraneo | Savona | 9 | 32% | 920 | ![]() ![]() |
| 24-09-2010 | ![]() | Majesty | Mediterraneo | Genova | 8 | 47% | 500 | ![]() |
| 25-09-2010 | ![]() | Costa Victoria | Mediterraneo | Venezia | 7 | 33% | 765 | ![]() ![]() |
| 27-09-2010 | Turchese | Paradise Club | Egitto | Luxor | 7 | 45% | 670 | ![]() |
| 29-09-2010 | ![]() | NAVIGATOR OF THE SEAS | Mediterraneo | CIVITAVECCHIA | 12 | 53% | 951 | ![]() |
| 03-10-2010 | ![]() | Costa Serena | Mediterraneo | Venezia | 7 | 35% | 815 | ![]() ![]() |
| 09-10-2010 | ![]() | Costa Victoria | Mediterraneo | Venezia | 7 | 35% | 665 | ![]() ![]() |
| 11-10-2010 | ![]() | NAVIGATOR OF THE SEAS | Mediterraneo | CIVITAVECCHIA | 12 | 53% | 951 | ![]() |
| 17-10-2010 | ![]() | Costa Concordia | Mediterraneo | Savona | 7 | 36% | 715 | ![]() ![]() |
| 25-10-2010 | Turchese | Paradise Club | Egitto | Luxor | 7 | 43% | 685 | ![]() |
| 25-10-2010 | ![]() | Costa Fortuna | Mediterraneo | Venezia | 7 | 36% | 715 | ![]() ![]() |
| 15-11-2010 | ![]() | Costa Fortuna | Mediterraneo | Venezia | 5 | 32% | 440 | ![]() ![]() |
| 21-11-2010 | ![]() | Costa Pacifica | Mediterraneo | Civitavecchia | 7 | 35% | 615 | ![]() ![]() |
| 14-05-2011 | ![]() | Norwegian Jade | Mediterraneo | Venezia | 7 | 53% | 599 | ![]() |
| 18-05-2011 | ![]() | Norwegian Epic | Mediterraneo | Barcellona | 4 | 60% | 429 | ![]() |
| 09-07-2011 | ![]() | Norwegian Jade | Mediterraneo | Venezia | 6 | 60% | 629 | ![]() |


OFFERTE DEL MESE











