1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Tortola Island | 08:00 | 18:00 |
4 | St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
5 | Saint Johns | 08:00 | 18:00 |
6 | Kingstown | 10:00 | 18:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Savona | 08:00 | 18:00 |
3 | Marsiglia | 08:30 | 17:00 |
4 | Barcellona | 07:00 | 17:00 |
5 | Valencia | 08:00 | 16:00 |
7 | Palermo | 08:00 | 16:00 |
8 | Civitavecchia | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Tortola Island | 08:00 | 18:00 |
4 | St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
5 | Saint Johns | 08:00 | 18:00 |
6 | Kingstown | 10:00 | 18:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
10 | Kralendijk | 08:00 | 20:00 |
11 | Aruba | 08:00 | 19:00 |
12 | Curacao | 07:00 | 13:00 |
13 | Grenada | 13:00 | 19:00 |
14 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
15 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Savona | 16:30 | |
2 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcellona | 08:00 | 16:00 |
5 | Casablanca | 08:00 | |
6 | Casablanca | 20:00 | |
8 | Fuerteventura | 08:00 | 20:00 |
9 | Lanzarote | 08:00 | 20:00 |
10 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 17:00 |
11 | Funchal | 08:00 | 17:00 |
13 | Malaga | 08:00 | 14:00 |
15 | Savona | 09:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | La Romana | 08:00 | |
4 | Isola Catalina | 17:00 | |
4 | La Romana | 08:00 | 06:00 |
5 | Tortola Island | 10:00 | 20:00 |
6 | St. Maarten | 08:00 | 17:00 |
7 | Fort de france | 09:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Savona | 18:00 | |
2 | Marsiglia | 08:30 | 17:00 |
3 | Barcellona | 07:00 | 17:00 |
4 | Valencia | 08:00 | 16:00 |
6 | Palermo | 08:00 | 16:00 |
7 | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 |
8 | Savona | 08:00 |
1 | Savona | 17:00 | |
2 | Napoli | 14:00 | 20:00 |
3 | Catania | 10:00 | 18:00 |
5 | Heraklion | 08:00 | 16:00 |
7 | Haifa | 20:00 | 18:00 |
8 | Port Said | 06:00 | 09:00 |
8 | Alessandria d'Egitto | 07:00 | 23:59 |
11 | La Valletta | 08:00 | 18:00 |
13 | Barcellona | 08:00 | 18:00 |
14 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
15 | Savona | 08:00 |
1 | La Romana | ||
2 | La Romana | 06:00 | |
2 | Isola Catalina | 17:00 | |
3 | Tortola Island | 10:00 | 20:00 |
4 | St. Maarten | 08:00 | 17:00 |
5 | Fort de france | 09:00 | 20:00 |
6 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
8 | La Romana | 08:00 |
1 | Napoli | 20:00 | |
2 | Catania | 10:00 | 18:00 |
4 | Heraklion | 08:00 | 16:00 |
6 | Haifa | 20:00 | 18:00 |
7 | Port Said | 06:00 | 09:00 |
7 | Alessandria d'Egitto | 07:00 | 23:59 |
10 | La Valletta | 08:00 | 18:00 |
12 | Barcellona | 08:00 | 18:00 |
13 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
14 | Savona | 08:00 | 17:00 |
15 | Napoli | 14:00 |
1 | Catania | 18:00 | |
3 | Heraklion | 08:00 | 16:00 |
5 | Haifa | 20:00 | 18:00 |
6 | Port Said | 06:00 | 09:00 |
6 | Alessandria d'Egitto | 07:00 | 23:59 |
9 | La Valletta | 08:00 | 18:00 |
11 | Barcellona | 08:00 | 18:00 |
12 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
13 | Savona | 08:00 | 17:00 |
14 | Napoli | 14:00 | 20:00 |
15 | Catania | 10:00 |
1 | Palermo | 16:00 | |
2 | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 |
3 | Savona | 08:00 | 18:00 |
4 | Marsiglia | 08:30 | 17:00 |
5 | Barcellona | 07:00 | 17:00 |
6 | Valencia | 08:00 | 16:00 |
8 | Palermo | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Kralendijk | 08:00 | 20:00 |
4 | Aruba | 08:00 | 19:00 |
5 | Curacao | 07:00 | 13:00 |
6 | Grenada | 13:00 | 19:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Savona | 08:00 | 18:00 |
3 | Marsiglia | 08:30 | 17:00 |
4 | Barcellona | 07:00 | 17:00 |
5 | Valencia | 08:00 | 16:00 |
7 | Palermo | 08:00 | 16:00 |
8 | Civitavecchia | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Kralendijk | 08:00 | 20:00 |
4 | Aruba | 08:00 | 19:00 |
5 | Curacao | 07:00 | 13:00 |
6 | Grenada | 13:00 | 19:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
10 | Scarborough | 08:00 | 18:00 |
11 | Grenada | 08:00 | 18:00 |
12 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
13 | Castries | 08:00 | 18:00 |
14 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
15 | Pointe à Pitre | 08:00 |
- Solo 500 € di acconto per bloccare la cabina
- Volo gratuito per chi acquista in tariffa All Inclusive
- Fino al 20% di sconto per i soci Costaclub
- Cancellazione gratuita fino al 31 di Agosto
Note
- La cancellazione sarà gratuita fino al 31/08/2021. Per cancellazioni da 1 settembre 2021 si applicheranno le penali della sezione "GIri del mondo e singole tratte" previste dalle condizioni generali del catalogo.
- La promo "Volo gratuito" valida per prenotazioni in tariffa All Inclusive/Deluxe fino al 31/08/2021 si intende in classe Economy
- L'acconto del valore di €500/cabina si intende in occupazione doppia (€ 250 per passeggero).
Valido per prenotazioni entro il 31/08/2021
1 | Buenos Aires | ||
2 | Buenos Aires | 18:00 | |
5 | Puerto Madryn | 08:00 | 20:00 |
8 | Ushuaia | 08:00 | |
9 | Ushuaia | 18:00 | |
11 | Punta Arenas | 08:00 | 20:00 |
13 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
16 | Punta Del Este | 08:00 | 18:00 |
17 | Montevideo | 07:00 | 16:00 |
20 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
21 | Rio de Janeiro | 16:00 | |
23 | Ilheus | 09:00 | 20:00 |
24 | Salvador | 07:00 | 20:00 |
26 | Recife | 08:00 | 14:00 |
29 | Belem | 09:00 | 20:00 |
31 | Macapa | 08:00 | 12:00 |
32 | Santerem | 08:00 | 22:00 |
34 | Manaus | 07:00 | |
35 | Manaus | 18:00 | |
37 | Macapa | 17:00 | 17:15 |
42 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
45 | Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | 18:00 |
46 | Lanzarote | 08:00 | 16:00 |
49 | Barcellona | 12:00 | 20:00 |
50 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
51 | Savona | 08:00 |
- Solo 500 € di acconto per bloccare la cabina
- Volo gratuito per chi acquista in tariffa All Inclusive
- Fino al 20% di sconto per i soci Costaclub
- Cancellazione gratuita fino al 31 di Agosto
Note
- La cancellazione sarà gratuita fino al 31/08/2021. Per cancellazioni da 1 settembre 2021 si applicheranno le penali della sezione "GIri del mondo e singole tratte" previste dalle condizioni generali del catalogo.
- La promo "Volo gratuito" valida per prenotazioni in tariffa All Inclusive/Deluxe fino al 31/08/2021 si intende in classe Economy
- L'acconto del valore di €500/cabina si intende in occupazione doppia (€ 250 per passeggero).
Valido per prenotazioni entro il 31/08/2021
1 | Buenos Aires | ||
2 | Buenos Aires | 18:00 | |
5 | Puerto Madryn | 08:00 | 20:00 |
8 | Ushuaia | 08:00 | |
9 | Ushuaia | 18:00 | |
11 | Punta Arenas | 08:00 | 20:00 |
13 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
16 | Punta Del Este | 08:00 | 18:00 |
17 | Montevideo | 07:00 | 16:00 |
20 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
21 | Rio de Janeiro | 16:00 | |
23 | Ilheus | 09:00 | 20:00 |
24 | Salvador | 07:00 | 20:00 |
26 | Recife | 08:00 | 14:00 |
29 | Belem | 09:00 | 20:00 |
31 | Macapa | 08:00 | 12:00 |
32 | Santerem | 08:00 | 22:00 |
34 | Manaus | 07:00 | |
35 | Manaus | 18:00 | |
37 | Macapa | 17:00 | 17:15 |
42 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
45 | Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | 18:00 |
46 | Lanzarote | 08:00 | 16:00 |
49 | Barcellona | 12:00 | 20:00 |
50 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
51 | Savona | 08:00 | 18:00 |
52 | Civitavecchia | 08:00 |
consigliati per Te