1 | Bari | 13:00 | |
2 | Trieste | 09:00 | 17:00 |
3 | Dubrovnik | 13:00 | 21:00 |
4 | |||
5 | Catania | 07:00 | 13:00 |
6 | Civitavecchia | 09:00 | 18:00 |
7 | Savona | 09:00 | 18:00 |
8 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
9 | Barcellona | 08:00 | 16:00 |
10 | |||
11 | Casablanca | 08:00 | 22:00 |
12 | |||
13 | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 18:00 |
14 | |||
15 | |||
16 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | Recife | 08:00 | 19:00 |
22 | Maceio | 08:00 | 18:00 |
23 | |||
24 | |||
25 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
26 | Rio de Janeiro | 20:00 | |
27 | |||
28 | |||
29 | Montevideo | 10:00 | 19:00 |
30 | Buenos Aires | 08:00 | 20:00 |
31 | |||
32 | |||
33 | Puerto Madryn | 08:00 | 17:00 |
34 | |||
35 | |||
36 | Puerto Williams | 05:00 | 06:00 |
36 | Ushuaia | 09:00 | |
37 | Ushuaia | 14:00 | |
38 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
39 | |||
40 | |||
41 | Puerto Chacabuco | 09:00 | 17:00 |
42 | Puerto Montt | 10:00 | 19:00 |
43 | |||
44 | Santiago | 08:00 | |
45 | Santiago | 18:00 | |
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | Isola di Pasqua | 13:00 | |
51 | Isola di Pasqua | 18:00 | |
52 | |||
53 | |||
54 | Pitcairn Islands | 09:00 | 11:00 |
55 | |||
56 | |||
57 | Papeete | 08:00 | |
58 | Papeete | 04:30 | |
58 | Moorea | 08:00 | 18:00 |
59 | |||
60 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | Nuku Alofa | 08:00 | 18:00 |
65 | |||
66 | Suva | 08:00 | 16:00 |
67 | |||
68 | Noumea | 10:00 | 18:00 |
69 | |||
70 | |||
71 | Auckland | 10:00 | |
72 | Auckland | 18:00 | |
73 | Tauranga | 08:00 | 18:00 |
74 | |||
75 | Wellington | 08:00 | 16:00 |
76 | |||
77 | |||
78 | Sydney | 13:00 | |
79 | Sydney | 18:00 | |
80 | |||
81 | Melbourne | 08:00 | 19:00 |
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | Perth | 08:00 | 17:00 |
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
95 | |||
96 | Tamatave | 08:00 | 17:00 |
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | Durban | 08:00 | 20:00 |
101 | |||
102 | Port Elizabeth | 08:00 | 20:00 |
103 | |||
104 | Città Del Capo | 08:00 | |
105 | Città Del Capo | 18:00 | |
106 | |||
107 | Luderitz | 08:00 | 20:00 |
108 | |||
109 | Walvis Bay | 08:00 | 20:00 |
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | Praia | 08:00 | 18:00 |
118 | |||
119 | |||
120 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 17:00 |
121 | Funchal | 10:00 | 18:00 |
122 | |||
123 | Cadice | 08:00 | 17:00 |
124 | |||
125 | Barcellona | 09:00 | 18:00 |
126 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
127 | Savona | 08:00 | 17:00 |
128 | Civitavecchia | 08:00 | 18:00 |
129 | |||
130 | Corfù | 08:00 | 18:00 |
131 | |||
132 | Trieste | 09:00 | 17:00 |
133 | Bari | 14:00 |
1 | Trieste | 17:00 | |
2 | Dubrovnik | 13:00 | 21:00 |
3 | |||
4 | Catania | 07:00 | 13:00 |
5 | Civitavecchia | 09:00 | 18:00 |
6 | Savona | 09:00 | 18:00 |
7 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
8 | Barcellona | 08:00 | 16:00 |
9 | |||
10 | Casablanca | 08:00 | 22:00 |
11 | |||
12 | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 18:00 |
13 | |||
14 | |||
15 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | Recife | 08:00 | 19:00 |
21 | Maceio | 08:00 | 18:00 |
22 | |||
23 | |||
24 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
25 | Rio de Janeiro | 20:00 | |
26 | |||
27 | |||
28 | Montevideo | 10:00 | 19:00 |
29 | Buenos Aires | 08:00 | 20:00 |
30 | |||
31 | |||
32 | Puerto Madryn | 08:00 | 17:00 |
33 | |||
34 | |||
35 | Puerto Williams | 05:00 | 06:00 |
35 | Ushuaia | 09:00 | |
36 | Ushuaia | 14:00 | |
37 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
38 | |||
39 | |||
40 | Puerto Chacabuco | 09:00 | 17:00 |
41 | Puerto Montt | 10:00 | 19:00 |
42 | |||
43 | Santiago | 08:00 | |
44 | Santiago | 18:00 | |
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | Isola di Pasqua | 13:00 | |
50 | Isola di Pasqua | 18:00 | |
51 | |||
52 | |||
53 | Pitcairn Islands | 09:00 | 11:00 |
54 | |||
55 | |||
56 | Papeete | 08:00 | |
57 | Moorea | 18:00 | |
57 | Papeete | 08:00 | 04:30 |
58 | |||
59 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | Nuku Alofa | 08:00 | 18:00 |
64 | |||
65 | Suva | 08:00 | 16:00 |
66 | |||
67 | Noumea | 10:00 | 18:00 |
68 | |||
69 | |||
70 | Auckland | 10:00 | |
71 | Auckland | 18:00 | |
72 | Tauranga | 08:00 | 18:00 |
73 | |||
74 | Wellington | 08:00 | 16:00 |
75 | |||
76 | |||
77 | Sydney | 13:00 | |
78 | Sydney | 18:00 | |
79 | |||
80 | Melbourne | 08:00 | 19:00 |
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | Perth | 08:00 | 17:00 |
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
94 | |||
95 | Tamatave | 08:00 | 17:00 |
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | Durban | 08:00 | 20:00 |
100 | |||
101 | Port Elizabeth | 08:00 | 20:00 |
102 | |||
103 | Città Del Capo | 08:00 | |
104 | Città Del Capo | 18:00 | |
105 | |||
106 | Luderitz | 08:00 | 20:00 |
107 | |||
108 | Walvis Bay | 08:00 | 20:00 |
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | Praia | 08:00 | 18:00 |
117 | |||
118 | |||
119 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 17:00 |
120 | Funchal | 10:00 | 18:00 |
121 | |||
122 | Cadice | 08:00 | 17:00 |
123 | |||
124 | Barcellona | 09:00 | 18:00 |
125 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
126 | Savona | 08:00 | 17:00 |
127 | Civitavecchia | 08:00 | 18:00 |
128 | |||
129 | Corfù | 08:00 | 18:00 |
130 | |||
131 | Trieste | 09:00 |
1 | Catania | 13:00 | |
2 | Civitavecchia | 09:00 | 18:00 |
3 | Savona | 09:00 | 18:00 |
4 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
5 | Barcellona | 08:00 | 16:00 |
6 | |||
7 | Casablanca | 08:00 | 22:00 |
8 | |||
9 | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 18:00 |
10 | |||
11 | |||
12 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | Recife | 08:00 | 19:00 |
18 | Maceio | 08:00 | 18:00 |
19 | |||
20 | |||
21 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
22 | Rio de Janeiro | 20:00 | |
23 | |||
24 | |||
25 | Montevideo | 10:00 | 19:00 |
26 | Buenos Aires | 08:00 | 20:00 |
27 | |||
28 | |||
29 | Puerto Madryn | 09:00 | 17:00 |
30 | |||
31 | |||
32 | Ushuaia | 05:00 | |
32 | Puerto Williams | 08:00 | 06:00 |
33 | Ushuaia | 14:00 | |
34 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
35 | |||
36 | |||
37 | Puerto Chacabuco | 09:00 | 17:00 |
38 | Puerto Montt | 10:00 | 19:00 |
39 | |||
40 | Santiago | 08:00 | |
41 | Santiago | 18:00 | |
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | Isola di Pasqua | 13:00 | |
47 | Isola di Pasqua | 18:00 | |
48 | |||
49 | |||
50 | Pitcairn Islands | 09:00 | 11:00 |
51 | |||
52 | |||
53 | Papeete | 08:00 | |
54 | Papeete | 04:30 | |
54 | Moorea | 08:00 | 18:00 |
55 | |||
56 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | Nuku Alofa | 08:00 | 18:00 |
61 | |||
62 | Suva | 08:00 | 16:00 |
63 | |||
64 | Noumea | 10:00 | 18:00 |
65 | |||
66 | |||
67 | Auckland | 10:00 | |
68 | Auckland | 18:00 | |
69 | Tauranga | 08:00 | 18:00 |
70 | |||
71 | Wellington | 08:00 | 16:00 |
72 | |||
73 | |||
74 | Sydney | 13:00 | |
75 | Sydney | 18:00 | |
76 | |||
77 | Melbourne | 08:00 | 19:00 |
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | Perth | 08:00 | 17:00 |
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
91 | |||
92 | Tamatave | 08:00 | 17:00 |
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | Durban | 08:00 | 20:00 |
97 | |||
98 | Port Elizabeth | 08:00 | 20:00 |
99 | |||
100 | Città Del Capo | 08:00 | |
101 | Città Del Capo | 18:00 | |
102 | |||
103 | Luderitz | 08:00 | 20:00 |
104 | |||
105 | Walvis Bay | 08:00 | 20:00 |
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | Praia | 08:00 | 18:00 |
114 | |||
115 | |||
116 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 17:00 |
117 | Funchal | 10:00 | 18:00 |
118 | |||
119 | Cadice | 08:00 | 17:00 |
120 | |||
121 | Barcellona | 09:00 | 18:00 |
122 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
123 | Savona | 08:00 | 17:00 |
124 | Civitavecchia | 08:00 |
1 | Civitavecchia | 18:00 | |
2 | Savona | 09:00 | 18:00 |
3 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
4 | Barcellona | 08:00 | 16:00 |
5 | |||
6 | Casablanca | 08:00 | 22:00 |
7 | |||
8 | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 18:00 |
9 | |||
10 | |||
11 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | Recife | 08:00 | 19:00 |
17 | Maceio | 08:00 | 18:00 |
18 | |||
19 | |||
20 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
21 | Rio de Janeiro | 20:00 | |
22 | |||
23 | |||
24 | Montevideo | 10:00 | 19:00 |
25 | Buenos Aires | 08:00 | 20:00 |
26 | |||
27 | |||
28 | Puerto Madryn | 09:00 | 17:00 |
29 | |||
30 | |||
31 | Ushuaia | 05:00 | |
31 | Puerto Williams | 08:00 | 06:00 |
32 | Ushuaia | 14:00 | |
33 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
34 | |||
35 | |||
36 | Puerto Chacabuco | 09:00 | 17:00 |
37 | Puerto Montt | 10:00 | 19:00 |
38 | |||
39 | Santiago | 08:00 | |
40 | Santiago | 18:00 | |
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | Isola di Pasqua | 13:00 | |
46 | Isola di Pasqua | 18:00 | |
47 | |||
48 | |||
49 | Pitcairn Islands | 09:00 | 11:00 |
50 | |||
51 | |||
52 | Papeete | 08:00 | |
53 | Papeete | 04:30 | |
53 | Moorea | 08:00 | 18:00 |
54 | |||
55 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | Nuku Alofa | 08:00 | 18:00 |
60 | |||
61 | Suva | 08:00 | 16:00 |
62 | |||
63 | Noumea | 10:00 | 18:00 |
64 | |||
65 | |||
66 | Auckland | 10:00 | |
67 | Auckland | 18:00 | |
68 | Tauranga | 08:00 | 18:00 |
69 | |||
70 | Wellington | 08:00 | 16:00 |
71 | |||
72 | |||
73 | Sydney | 13:00 | |
74 | Sydney | 18:00 | |
75 | |||
76 | Melbourne | 08:00 | 19:00 |
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | Perth | 08:00 | 17:00 |
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
90 | |||
91 | Tamatave | 08:00 | 17:00 |
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | Durban | 08:00 | 20:00 |
96 | |||
97 | Port Elizabeth | 08:00 | 20:00 |
98 | |||
99 | Città Del Capo | 08:00 | |
100 | Città Del Capo | 18:00 | |
101 | |||
102 | Luderitz | 08:00 | 20:00 |
103 | |||
104 | Walvis Bay | 08:00 | 20:00 |
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | Praia | 08:00 | 18:00 |
113 | |||
114 | |||
115 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 17:00 |
116 | Funchal | 10:00 | 18:00 |
117 | |||
118 | Cadice | 08:00 | 17:00 |
119 | |||
120 | Barcellona | 09:00 | 18:00 |
121 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
122 | Savona | 08:00 | 17:00 |
123 | Civitavecchia | 08:00 |
1 | Savona | 18:00 | |
2 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
3 | Barcellona | 08:00 | 16:00 |
4 | |||
5 | Casablanca | 08:00 | 22:00 |
6 | |||
7 | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 18:00 |
8 | |||
9 | |||
10 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | Recife | 08:00 | 19:00 |
16 | Maceio | 08:00 | 18:00 |
17 | |||
18 | |||
19 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
20 | Rio de Janeiro | 20:00 | |
21 | |||
22 | |||
23 | Montevideo | 10:00 | 19:00 |
24 | Buenos Aires | 08:00 | 20:00 |
25 | |||
26 | |||
27 | Puerto Madryn | 08:00 | 17:00 |
28 | |||
29 | |||
30 | Puerto Williams | 05:00 | 06:00 |
30 | Ushuaia | 09:00 | |
31 | Ushuaia | 14:00 | |
32 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
33 | |||
34 | |||
35 | Puerto Chacabuco | 09:00 | 17:00 |
36 | Puerto Montt | 10:00 | 19:00 |
37 | |||
38 | Santiago | 08:00 | |
39 | Santiago | 18:00 | |
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | Isola di Pasqua | 13:00 | |
45 | Isola di Pasqua | 18:00 | |
46 | |||
47 | |||
48 | Pitcairn Islands | 09:00 | 11:00 |
49 | |||
50 | |||
51 | Papeete | 08:00 | |
52 | Moorea | 18:00 | |
52 | Papeete | 08:00 | 04:30 |
53 | |||
54 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | Nuku Alofa | 08:00 | 18:00 |
59 | |||
60 | Suva | 08:00 | 16:00 |
61 | |||
62 | Noumea | 10:00 | 18:00 |
63 | |||
64 | |||
65 | Auckland | 10:00 | |
66 | Auckland | 18:00 | |
67 | Tauranga | 08:00 | 18:00 |
68 | |||
69 | Wellington | 08:00 | 16:00 |
70 | |||
71 | |||
72 | Sydney | 13:00 | |
73 | Sydney | 18:00 | |
74 | |||
75 | Melbourne | 08:00 | 19:00 |
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | Perth | 08:00 | 17:00 |
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
89 | |||
90 | Tamatave | 08:00 | 17:00 |
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | Durban | 08:00 | 20:00 |
95 | |||
96 | Port Elizabeth | 08:00 | 20:00 |
97 | |||
98 | Città Del Capo | 08:00 | |
99 | Città Del Capo | 18:00 | |
100 | |||
101 | Luderitz | 08:00 | 20:00 |
102 | |||
103 | Walvis Bay | 08:00 | 20:00 |
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | Praia | 08:00 | 18:00 |
112 | |||
113 | |||
114 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 17:00 |
115 | Funchal | 10:00 | 18:00 |
116 | |||
117 | Cadice | 08:00 | 17:00 |
118 | |||
119 | Barcellona | 09:00 | 18:00 |
120 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
121 | Savona | 08:00 |
Tour National Geographic Expeditions alla scoperta di gemme nascoste: piccoli
borghi, spiagge poco turistiche e luoghi inaspettati.
Costa ha inserito in programmazione le escursioni realizzate con il tour operator Kel 12. Con loro
si va verso luoghi esclusivi, come aree protette e siti aperti solo per gli ospiti Costa, o ad assaporare
il meglio delle eccellenze gastronomiche locali, con percorsi culinari che raccontano storia e
tradizione dei luoghi.
Compila il modulo per iscriverti e riceverai le nostre offerte e promozioni sulle crociere sempre aggiornate