Costa Crociere ai Caraibi: scopri tutte le nostre offerte, anche Volo Incluso, e visita le più belle isole caraibiche a bordo delle navi Costa Crociere! Sul nostro sito trovi tutte le partenze da Dicembre a Marzo con Costa Crociere ai Caraibi.
Costa Crociere ai Caraibi
Riscalda il tuo Inverno con una Crociera ai Caraibi firmata Costa Crociere. Dicembre, Gennaio, Febbraio e Marzo soni i mesi ideali per scoprire le isole caraibiche con Costa Crociere. Il clima è sempre soleggiato e secco mentre le temperature si aggirano costantemente intorno ai 25°C: non a caso i Caraibi vengono spesso chiamati paradisi tropicali! Costa Crociere salpa principalmente da 3 porti per le sue Crociere ai Caraibi: da La Romana (Repubblica Dominicana), da Guadalupa e da Port Everglades (Florida, Stati Uniti). La durata di una Crociera Costa nelle isole caraibiche va dalle 7 fino alle 14 notti con itinerari sempre sorprendenti e offerte Volo incluso.
L’abbigliamento consigliato per navigare nel mar dei Caraibi è estivo, imprescindibile è il costume da bagno da usare sia in piscina sia nelle spiagge di sabbia fine che visiterete durante le escursioni a terra. Senza dubbio le crociere ai Caraibi con Costa Crociere sono ideali per gli amanti del sole, del caldo e del mare, dedicate a tutti coloro che vorrebbero che l’estate non finisse mai visto che regalano una piacevole parentesi estiva nel pieno dell’inverno.
Le date più gettonate sono senza dubbio quelle tra Natale e Capodanno: scopri le nostre offerte Costa Crociere ai Caraibi con volo incluso e festeggia tra sole e palme queste importanti festività! Le crociere ai Caraibi con Costa Crociere contrariamente a quanto si possa pensare non sono particolarmente costose, basta saper cogliere al volo le occasioni e le promozioni: rimani sempre aggiornato iscrivendoti alla newsletter di Ticketcrociere e il prossimo a salpare per una emozionante vacanza ai Caraibi potresti essere proprio tu!
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Tortola Island | 08:00 | 18:00 |
4 | St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
5 | Saint Johns | 08:00 | 18:00 |
6 | Kingstown | 10:00 | 18:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Tortola Island | 08:00 | 18:00 |
4 | St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
5 | Saint Johns | 08:00 | 18:00 |
6 | Kingstown | 10:00 | 18:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
10 | Curacao | 08:00 | 20:00 |
11 | Aruba | 08:00 | 19:00 |
12 | Kralendijk | 08:00 | 14:00 |
13 | Grenada | 13:00 | 19:00 |
14 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
15 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Santo Domingo | 08:00 | |
4 | Isola Catalina | 17:00 | |
4 | Santo Domingo | 08:00 | 03:00 |
5 | Tortola Island | 10:00 | 20:00 |
6 | St. Maarten | 08:00 | 17:00 |
7 | Fort de france | 09:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Curacao | 08:00 | 20:00 |
4 | Aruba | 08:00 | 19:00 |
5 | Kralendijk | 08:00 | 14:00 |
6 | Grenada | 13:00 | 19:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Curacao | 08:00 | 20:00 |
4 | Aruba | 08:00 | 19:00 |
5 | Kralendijk | 08:00 | 14:00 |
6 | Grenada | 13:00 | 19:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
10 | Kingstown | 08:00 | 18:00 |
11 | Scarborough | 08:00 | 18:00 |
12 | Grenada | 08:00 | 18:00 |
13 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
14 | Castries | 08:00 | 18:00 |
15 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
16 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Santo Domingo | ||
2 | Isola Catalina | 17:00 | |
2 | Santo Domingo | 03:00 | |
3 | Tortola Island | 10:00 | 20:00 |
4 | St. Maarten | 08:00 | 17:00 |
5 | Fort de france | 09:00 | 20:00 |
6 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
7 | Saint Johns | 08:00 | 18:00 |
8 | Tortola Island | 08:00 | 18:00 |
10 | Amber Cove | 08:00 | 17:00 |
11 | La Romana | 10:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
2 | Saint Johns | 08:00 | 18:00 |
3 | Tortola Island | 08:00 | 18:00 |
5 | Amber Cove | 08:00 | 17:00 |
6 | La Romana | 08:00 | |
7 | Isola Catalina | 17:00 | |
7 | La Romana | 10:00 | 06:00 |
9 | Grenada | 08:00 | 18:00 |
10 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
11 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Kingstown | 08:00 | 18:00 |
4 | Scarborough | 08:00 | 18:00 |
5 | Grenada | 08:00 | 18:00 |
6 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
7 | Castries | 08:00 | 18:00 |
8 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
9 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Kingstown | 08:00 | 18:00 |
4 | Scarborough | 08:00 | 18:00 |
5 | Grenada | 08:00 | 18:00 |
6 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
7 | Castries | 08:00 | 18:00 |
8 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
9 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
11 | Tortola Island | 08:00 | 18:00 |
12 | St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
13 | Saint Johns | 08:00 | 18:00 |
14 | Kingstown | 10:00 | 18:00 |
15 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
16 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | La Romana | ||
2 | La Romana | 06:00 | |
2 | Isola Catalina | 17:00 | |
4 | Grenada | 08:00 | 18:00 |
5 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
6 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
8 | La Romana | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Tortola Island | 08:00 | 18:00 |
4 | St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
5 | Saint Johns | 08:00 | 18:00 |
6 | Kingstown | 10:00 | 18:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Tortola Island | 08:00 | 18:00 |
4 | St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
5 | Saint Johns | 08:00 | 18:00 |
6 | Kingstown | 10:00 | 18:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
10 | Kralendijk | 08:00 | 20:00 |
11 | Aruba | 08:00 | 19:00 |
12 | Curacao | 07:00 | 13:00 |
13 | Grenada | 13:00 | 20:00 |
14 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
15 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | La Romana | 08:00 | |
4 | Isola Catalina | 17:00 | |
4 | La Romana | 08:00 | 06:00 |
5 | Tortola Island | 10:00 | 20:00 |
6 | St. Maarten | 08:00 | 17:00 |
7 | Fort de france | 09:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | La Romana | ||
2 | La Romana | 06:00 | |
2 | Isola Catalina | 17:00 | |
3 | Tortola Island | 10:00 | 20:00 |
4 | St. Maarten | 08:00 | 17:00 |
5 | Fort de france | 09:00 | 20:00 |
6 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
8 | La Romana | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Kralendijk | 08:00 | 20:00 |
4 | Aruba | 08:00 | 19:00 |
5 | Curacao | 07:00 | 13:00 |
6 | Grenada | 13:00 | 20:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Kralendijk | 08:00 | 20:00 |
4 | Aruba | 08:00 | 19:00 |
5 | Curacao | 07:00 | 13:00 |
6 | Grenada | 13:00 | 20:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
10 | Scarborough | 08:00 | 18:00 |
11 | Grenada | 08:00 | 18:00 |
12 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
13 | Castries | 08:00 | 18:00 |
14 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
15 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | La Romana | 08:00 | |
4 | Isola Catalina | 17:00 | |
4 | La Romana | 08:00 | 06:00 |
5 | Tortola Island | 10:00 | 20:00 |
6 | St. Maarten | 08:00 | 17:00 |
7 | Fort de france | 09:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | La Romana | ||
2 | La Romana | 06:00 | |
2 | Isola Catalina | 17:00 | |
3 | Tortola Island | 10:00 | 20:00 |
4 | St. Maarten | 08:00 | 17:00 |
5 | Fort de france | 09:00 | 20:00 |
6 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
8 | La Romana | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Scarborough | 08:00 | 18:00 |
4 | Grenada | 08:00 | 18:00 |
5 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
6 | Castries | 08:00 | 18:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Scarborough | 08:00 | 18:00 |
4 | Grenada | 08:00 | 18:00 |
5 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
6 | Castries | 08:00 | 18:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
10 | Tortola Island | 08:00 | 18:00 |
11 | St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
12 | Saint Johns | 08:00 | 18:00 |
13 | Kingstown | 10:00 | 18:00 |
14 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
15 | Pointe à Pitre | 08:00 |
consigliati per Te