1 | Miami | 18:00 | |
2 | Cococay | ||
4 | Cozumel | ||
7 | Oranjestad | ||
8 | Willemstad | ||
9 | Kralendijk | ||
11 | Bridgetown | ||
12 | Saint George | ||
14 | Devil's Island | ||
17 | Fortaleza | ||
19 | Recife | ||
22 | Rio de Janeiro | ||
23 | Copacabana | ||
26 | Montevideo | ||
27 | Cascate dell'Iguazú | ||
28 | Buenos Aires | ||
31 | Puerto Madryn | ||
33 | Port Stanley | ||
36 | Antarctic Peninsula | ||
37 | Elephant Island | ||
38 | Capo Horn | ||
39 | Ushuaia | ||
40 | Ushuaia | ||
41 | Punta Arenas | ||
42 | Stretto Di Magellano | ||
43 | Chilean Fjords | ||
45 | Valparaiso | ||
46 | La Serena | ||
48 | Arica | ||
50 | Pisco | ||
51 | Lima | ||
52 | Lima | ||
54 | Manta | ||
56 | Puntarenas | ||
60 | Cabo San Lucas | ||
62 | Ensenada | ||
63 | Los Angeles | ||
69 | Lahaina | ||
70 | Kailua Kona | ||
71 | Honolulu | ||
77 | Moorea | ||
78 | Papeete | ||
85 | Auckland | ||
86 | Waitangi (Bay Of Islands) | ||
89 | Sydney | ||
90 | Newcastle | ||
92 | Brisbane | ||
94 | Airlie Beach | ||
95 | Cairns | ||
100 | Isola di Lombok | ||
101 | Benoa | ||
105 | Manila | ||
106 | Subic Bay | ||
108 | Hong Kong | ||
109 | Hong Kong | ||
111 | Taipei | ||
112 | Ishigaki | ||
113 | Okinawa | ||
115 | Busan | ||
116 | Jeju Island | ||
117 | Seoul | ||
118 | pechino | ||
120 | Nagasaki | ||
121 | Kagoshima | ||
123 | Tokyo | ||
124 | Tokyo | ||
126 | Osaka | ||
131 | Nha Trang | ||
132 | Ho Chi Minh | ||
134 | Singapore | ||
135 | Kuala Lumpur | ||
136 | Penang | ||
139 | Hambantota | ||
140 | Colombo | ||
141 | Cochin | ||
143 | Goa | ||
144 | Bombay | ||
145 | Bombay | ||
147 | Abu Dhabi | ||
148 | |||
149 | Dubai | ||
152 | Salalah | ||
157 | Aqaba | ||
158 | Safaga | ||
161 | Alessandria d'Egitto | ||
162 | Ashdod | ||
163 | Ashdod | ||
164 | Limisso | ||
165 | Atene | ||
166 | Atene | ||
167 | Efeso | ||
169 | Burgas | ||
170 | Costanza | ||
171 | Odessa | ||
172 | Odessa | ||
174 | Trabzon | ||
176 | Istanbul | ||
177 | Istanbul | ||
179 | Salonicco | ||
180 | Chio | ||
181 | Bodrum | ||
182 | Rodi | ||
183 | Mykonos | ||
184 | Santorini | ||
185 | Creta | ||
186 | Katakolon | ||
187 | Corfù | ||
188 | Bari | ||
189 | Venezia | ||
190 | Venezia | ||
191 | Trieste | ||
192 | Capodistria | ||
193 | Zadar | ||
194 | Spalato | ||
195 | Dubrovnik | ||
196 | Kotor | ||
198 | La Valletta | ||
199 | Catania | ||
200 | Napoli | ||
201 | Civitavecchia | ||
202 | Livorno | ||
203 | Portofino | ||
204 | Ajaccio | ||
205 | Cannes | ||
205 | Nizza | ||
205 | Tolone | ||
206 | Palma di Maiorca | ||
207 | Barcellona | ||
208 | Barcellona | ||
209 | Valencia | ||
210 | Cartagena | ||
211 | Malaga | ||
212 | Casablanca | ||
213 | Agadir | ||
215 | Lisbona | ||
216 | Porto | ||
217 | Vigo | ||
219 | Cork | ||
221 | Cherbourg | ||
222 | Parigi | ||
223 | Parigi | ||
224 | Southampton | ||
225 | Bruges | ||
227 | Skagen | ||
228 | Warnemünde | ||
230 | Tallinn | ||
231 | San Pietroburgo | ||
232 | San Pietroburgo | ||
233 | Helsinki | ||
234 | Stoccolma | ||
235 | Visby | ||
236 | Klaipeda | ||
237 | Ronne | ||
238 | Kiel | ||
239 | Copenaghen | ||
240 | Aarhus | ||
241 | Oslo | ||
242 | Kristiansand | ||
243 | Haugesund | ||
244 | Olden | ||
245 | Alesund | ||
246 | Bergen | ||
248 | Amsterdam | ||
252 | Reykjavik | ||
253 | Reykjavik | ||
255 | Qaqortoq | ||
257 | Nuuk | ||
260 | Saint John's | ||
263 | New York | ||
264 | New York | ||
266 | |||
269 | |||
274 | Miami | ||
275 | Miami | 06:00 |
Compila il modulo per iscriverti e riceverai le nostre offerte e promozioni sulle crociere sempre aggiornate