1 | Catania | 17:00 | |
2 | Napoli | 07:00 | 13:00 |
3 | Savona | 09:00 | 18:00 |
4 | Marsiglia | 08:00 | 13:00 |
5 | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 |
6 | |||
7 | Katakolon | 08:00 | 18:00 |
8 | |||
9 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
10 | Haifa | 06:00 | 21:00 |
11 | |||
12 | |||
13 | Aqaba | 09:00 | 21:00 |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | Salalah | 08:00 | 18:00 |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | Bombay | 08:00 | |
23 | Bombay | 18:00 | |
24 | Mormugao | 09:00 | 21:00 |
25 | |||
26 | |||
27 | Male | 08:00 | |
28 | Male | 14:00 | |
29 | |||
30 | |||
31 | Victoria | 09:00 | 20:00 |
32 | |||
33 | |||
34 | Nosy Be | 08:00 | 18:00 |
35 | |||
36 | Tamatave | 07:00 | 14:00 |
37 | Saint Denis | 13:00 | 20:00 |
38 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | Richards Bay | 08:00 | 18:00 |
43 | Durban | 07:00 | 18:00 |
44 | |||
45 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
46 | |||
47 | Città Del Capo | 08:00 | |
48 | Città Del Capo | 18:00 | |
49 | |||
50 | |||
51 | Walvis Bay | 08:00 | 18:00 |
52 | |||
53 | |||
54 | Jamestown | 12:00 | 18:00 |
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | Rio de Janeiro | 13:00 | |
60 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
61 | |||
62 | |||
63 | Buenos Aires | 09:00 | |
64 | Buenos Aires | 19:00 | |
65 | Montevideo | 08:00 | 17:00 |
66 | |||
67 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
68 | |||
69 | |||
70 | Ushuaia | 08:00 | |
71 | Ushuaia | 16:00 | |
72 | |||
73 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
74 | |||
75 | |||
76 | Puerto Chacabuco | 08:00 | 16:00 |
77 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
78 | |||
79 | Santiago | 08:00 | |
80 | Santiago | 18:00 | |
81 | |||
82 | |||
83 | Arica | 08:00 | 18:00 |
84 | |||
85 | Lima | 08:00 | 18:00 |
86 | |||
87 | |||
88 | Manta | 08:00 | 18:00 |
89 | |||
90 | 08:00 | 18:00 | |
90 | Cristobal | 19:00 | |
91 | Cristobal | 18:00 | |
92 | Limón | 08:00 | 18:00 |
93 | |||
94 | Roatan | 08:00 | 16:00 |
95 | Cozumel | 09:00 | 19:00 |
96 | |||
97 | Fort Lauderdale | 06:00 | 18:00 |
98 | Port Canaveral | 08:00 | 18:00 |
99 | |||
100 | |||
101 | Newport | 08:00 | 18:00 |
102 | New York | 08:00 | |
103 | New York | 18:00 | |
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | Ponta Delgada | 08:00 | 20:00 |
111 | Praia da Vitória | 07:00 | 16:00 |
112 | |||
113 | Lisbona | 14:00 | |
114 | Lisbona | 13:00 | |
115 | Tangeri | 08:00 | 18:00 |
116 | Cadice | 08:00 | 18:00 |
117 | |||
118 | Marsiglia | 13:00 | 19:00 |
119 | Savona | 09:00 | 17:00 |
120 | Civitavecchia | 07:00 | 18:00 |
121 | Catania | 14:00 |
1 | Southampton | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Lisbona | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | Heraklion | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | Safaga | ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | Salalah | ||
19 | |||
20 | |||
21 | Abu Dhabi | ||
22 | Dubai | ||
23 | Dubai | ||
24 | |||
25 | Muscat | ||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | Colombo | ||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | Singapore | ||
35 | Singapore | ||
36 | |||
37 | Phu My | ||
38 | |||
39 | Nha Trang | ||
40 | |||
41 | Chân Mây | ||
42 | |||
43 | Hong Kong | ||
44 | Hong Kong | ||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | Bitung | ||
49 | |||
50 | |||
51 | Darwin | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | Airlie Beach | ||
56 | |||
57 | Brisbane | ||
58 | |||
59 | |||
60 | Sydney | ||
61 | Sydney |
1 | Southampton | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Lisbona | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | Heraklion | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | Safaga | ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | Salalah | ||
19 | |||
20 | |||
21 | Abu Dhabi | ||
22 | Dubai | ||
23 | Dubai | ||
24 | |||
25 | Muscat | ||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | Colombo | ||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | Singapore | ||
35 | Singapore | ||
36 | |||
37 | Phu My | ||
38 | |||
39 | Nha Trang | ||
40 | |||
41 | Chân Mây | ||
42 | |||
43 | Hong Kong | ||
44 | Hong Kong | ||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | Bitung | ||
49 | |||
50 | |||
51 | Darwin | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | Airlie Beach | ||
56 | |||
57 | Brisbane | ||
58 | |||
59 | |||
60 | Sydney | ||
61 | Sydney | ||
62 | |||
63 | Melbourne | ||
64 | |||
65 | Kangaroo Island | ||
66 | Adelaide | ||
67 | |||
68 | |||
69 | Busselton | ||
70 | Perth | ||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | Port Louis | ||
79 | Saint Denis | ||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | Durban | ||
84 | |||
85 | Port Elizabeth | ||
86 | |||
87 | Città Del Capo | ||
88 | Città Del Capo | ||
89 | |||
90 | Walvis Bay | ||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | Santa Cruz de Tenerife | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | Southampton |
1 | Southampton | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | New York | ||
10 | New York | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | St. Maarten | ||
15 | |||
16 | Aruba | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | Huatulco | ||
22 | |||
23 | |||
24 | Cabo San Lucas | ||
25 | |||
26 | |||
27 | San Francisco | ||
28 | San Francisco | ||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | Hilo | ||
34 | Honolulu | ||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | Apia | ||
41 | |||
42 | Nuku Alofa | ||
43 | |||
44 | |||
45 | Auckland | ||
46 | Tauranga | ||
47 | Waitangi (Bay Of Islands) | ||
48 | |||
49 | |||
50 | Sydney | ||
51 | Sydney | ||
52 | |||
53 | |||
54 | Cairns | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | Darwin | ||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | Manila | ||
64 | |||
65 | Hong Kong | ||
66 | Hong Kong | ||
67 | |||
68 | Nha Trang | ||
69 | |||
70 | |||
71 | Singapore | ||
72 | Singapore | ||
73 | |||
74 | Langkawi | ||
75 | |||
76 | |||
77 | Colombo | ||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | Dubai | ||
83 | Dubai | ||
84 | |||
85 | |||
86 | Salalah | ||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | Aqaba | ||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | Napoli | ||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | Lisbona | ||
101 | |||
102 | |||
103 | Southampton |
1 | Savona | 18:00 | |
2 | Marsiglia | 08:00 | 13:00 |
3 | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 |
4 | |||
5 | Katakolon | 08:00 | 18:00 |
6 | |||
7 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
8 | Haifa | 06:00 | 21:00 |
9 | |||
10 | |||
11 | Aqaba | 09:00 | 21:00 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | Salalah | 08:00 | 18:00 |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | Bombay | 08:00 | |
21 | Bombay | 18:00 | |
22 | Mormugao | 09:00 | 21:00 |
23 | |||
24 | |||
25 | Male | 08:00 | |
26 | Male | 14:00 | |
27 | |||
28 | |||
29 | Victoria | 09:00 | 20:00 |
30 | |||
31 | |||
32 | Nosy Be | 08:00 | 18:00 |
33 | |||
34 | Tamatave | 07:00 | 14:00 |
35 | Saint Denis | 13:00 | 20:00 |
36 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | Richards Bay | 08:00 | 18:00 |
41 | Durban | 07:00 | 18:00 |
42 | |||
43 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
44 | |||
45 | Città Del Capo | 08:00 | |
46 | Città Del Capo | 18:00 | |
47 | |||
48 | |||
49 | Walvis Bay | 08:00 | 18:00 |
50 | |||
51 | |||
52 | Jamestown | 12:00 | 18:00 |
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | Rio de Janeiro | 13:00 | |
58 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
59 | |||
60 | |||
61 | Buenos Aires | 09:00 | |
62 | Buenos Aires | 19:00 | |
63 | Montevideo | 08:00 | 17:00 |
64 | |||
65 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
66 | |||
67 | |||
68 | Ushuaia | 08:00 | |
69 | Ushuaia | 16:00 | |
70 | |||
71 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
72 | |||
73 | |||
74 | Puerto Chacabuco | 08:00 | 16:00 |
75 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
76 | |||
77 | Santiago | 08:00 | |
78 | Santiago | 18:00 | |
79 | |||
80 | |||
81 | Arica | 08:00 | 18:00 |
82 | |||
83 | Lima | 08:00 | 18:00 |
84 | |||
85 | |||
86 | Manta | 19:00 | 18:00 |
87 | |||
88 | Cristobal | 08:00 | |
88 | 08:00 | 18:00 | |
89 | Cristobal | 18:00 | |
90 | Limón | 08:00 | 18:00 |
91 | |||
92 | Roatan | 08:00 | 16:00 |
93 | Cozumel | 09:00 | 19:00 |
94 | |||
95 | Fort Lauderdale | 06:00 | 18:00 |
96 | Port Canaveral | 08:00 | 18:00 |
97 | |||
98 | |||
99 | Newport | 08:00 | 18:00 |
100 | New York | 08:00 | |
101 | New York | 18:00 | |
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | Ponta Delgada | 08:00 | 20:00 |
109 | Praia da Vitória | 07:00 | 16:00 |
110 | |||
111 | Lisbona | 14:00 | |
112 | Lisbona | 13:00 | |
113 | Tangeri | 08:00 | 18:00 |
114 | Cadice | 08:00 | 18:00 |
115 | |||
116 | Marsiglia | 13:00 | 19:00 |
117 | Savona | 09:00 |
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | |||
3 | Katakolon | 08:00 | 18:00 |
4 | |||
5 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
6 | Haifa | 06:00 | 21:00 |
7 | |||
8 | |||
9 | Aqaba | 09:00 | 21:00 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | Salalah | 08:00 | 18:00 |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | Bombay | 08:00 | |
19 | Bombay | 18:00 | |
20 | Mormugao | 09:00 | 21:00 |
21 | |||
22 | |||
23 | Male | 08:00 | |
24 | Male | 14:00 | |
25 | |||
26 | |||
27 | Victoria | 09:00 | 20:00 |
28 | |||
29 | |||
30 | Nosy Be | 08:00 | 18:00 |
31 | |||
32 | Tamatave | 07:00 | 14:00 |
33 | Saint Denis | 13:00 | 20:00 |
34 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | Richards Bay | 08:00 | 18:00 |
39 | Durban | 07:00 | 18:00 |
40 | |||
41 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
42 | |||
43 | Città Del Capo | 08:00 | |
44 | Città Del Capo | 18:00 | |
45 | |||
46 | |||
47 | Walvis Bay | 08:00 | 18:00 |
48 | |||
49 | |||
50 | Jamestown | 12:00 | 18:00 |
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | Rio de Janeiro | 13:00 | |
56 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
57 | |||
58 | |||
59 | Buenos Aires | 09:00 | |
60 | Buenos Aires | 19:00 | |
61 | Montevideo | 08:00 | 17:00 |
62 | |||
63 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
64 | |||
65 | |||
66 | Ushuaia | 08:00 | |
67 | Ushuaia | 16:00 | |
68 | |||
69 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
70 | |||
71 | |||
72 | Puerto Chacabuco | 08:00 | 16:00 |
73 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
74 | |||
75 | Santiago | 08:00 | |
76 | Santiago | 18:00 | |
77 | |||
78 | |||
79 | Arica | 08:00 | 18:00 |
80 | |||
81 | Lima | 08:00 | 18:00 |
82 | |||
83 | |||
84 | Manta | 08:00 | 18:00 |
85 | |||
86 | 08:00 | 18:00 | |
86 | Cristobal | 19:00 | |
87 | Cristobal | 18:00 | |
88 | Limón | 08:00 | 18:00 |
89 | |||
90 | Roatan | 08:00 | 16:00 |
91 | Cozumel | 09:00 | 19:00 |
92 | |||
93 | Fort Lauderdale | 06:00 | 18:00 |
94 | Port Canaveral | 08:00 | 18:00 |
95 | |||
96 | |||
97 | Newport | 08:00 | 18:00 |
98 | New York | 08:00 | |
99 | New York | 18:00 | |
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | Ponta Delgada | 08:00 | 20:00 |
107 | Praia da Vitória | 07:00 | 16:00 |
108 | |||
109 | Lisbona | 14:00 | |
110 | Lisbona | 13:00 | |
111 | Tangeri | 08:00 | 18:00 |
112 | Cadice | 08:00 | 18:00 |
113 | |||
114 | Marsiglia | 13:00 | 19:00 |
115 | Savona | 09:00 | 17:00 |
116 | Civitavecchia | 07:00 |
1 | Città Del Capo | 17:00 | |
2 | Mossel Bay | 10:00 | 19:00 |
3 | |||
4 | Durban | 08:00 | 21:00 |
5 | Richards Bay | 06:00 | 16:00 |
6 | Maputo | 08:00 | 17:00 |
7 | |||
8 | |||
9 | Dzaoudzi | 10:00 | 18:00 |
10 | Nosy Be | 07:00 | 15:00 |
11 | |||
12 | Mahé | 10:00 | 23:00 |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | Male | 08:00 | 19:00 |
17 | |||
18 | |||
19 | Bombay | 07:00 | 18:00 |
20 | Mormugao | 09:00 | 18:00 |
21 | Mangalore | 08:00 | 18:00 |
22 | Cochin | 08:00 | 18:00 |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | Phuket | 10:00 | 19:00 |
27 | Penang | 09:00 | 18:00 |
28 | Port Kelang | 07:00 | 18:00 |
29 | Singapore | 09:00 | 18:00 |
30 | |||
31 | Ko Samui | 08:00 | 16:00 |
32 | Bangkok | 09:00 | |
33 | Bangkok | ||
34 | Bangkok | 15:00 | |
35 | Ko Samui | 09:00 | 18:00 |
36 | Sihanoukville | 08:00 | 18:00 |
37 | |||
38 | Nha Trang | 07:00 | 17:00 |
39 | Ho Chi Minh | 11:00 | |
40 | Ho Chi Minh | ||
41 | Ho Chi Minh | 15:00 | |
42 | |||
43 | Singapore | 07:00 | 18:00 |
44 | |||
45 | Muara | 11:00 | 20:00 |
46 | Kota Kinabalu | 07:00 | 15:00 |
47 | Puerto Princesa | 10:00 | 18:00 |
48 | Boracay | 09:00 | 18:00 |
49 | Manila | 08:00 | 18:00 |
50 | |||
51 | Kaohsiung | 07:00 | 16:00 |
52 | Hong Kong | 13:00 | |
53 | Hong Kong | 18:00 | |
54 | |||
55 | Keelung | 08:00 | 19:00 |
56 | Ishigaki | 08:00 | 18:00 |
57 | |||
58 | Shanghai | 08:00 | |
59 | Shanghai | 17:00 | |
60 | |||
61 | Hiroshima | 11:00 | 19:00 |
62 | Osaka | 09:00 | 19:00 |
63 | Nagoya | 11:00 | 20:00 |
64 | Tokyo | 11:00 | |
65 | Tokyo | 19:00 |
1 | New York | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | St. Maarten | ||
6 | |||
7 | Aruba | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | Huatulco | ||
13 | |||
14 | |||
15 | Cabo San Lucas | ||
16 | |||
17 | |||
18 | San Francisco | ||
19 | San Francisco | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | Hilo | ||
25 | Honolulu | ||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | Apia | ||
32 | |||
33 | Nuku Alofa | ||
34 | |||
35 | |||
36 | Auckland | ||
37 | Tauranga | ||
38 | Waitangi (Bay Of Islands) | ||
39 | |||
40 | |||
41 | Sydney | ||
42 | Sydney | ||
43 | |||
44 | |||
45 | Cairns | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | Darwin | ||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | Manila | ||
55 | |||
56 | Hong Kong | ||
57 | Hong Kong | ||
58 | |||
59 | Nha Trang | ||
60 | |||
61 | |||
62 | Singapore | ||
63 | Singapore | ||
64 | |||
65 | Langkawi | ||
66 | |||
67 | |||
68 | Colombo | ||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | Dubai | ||
74 | Dubai | ||
75 | |||
76 | |||
77 | Salalah | ||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | Aqaba | ||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | Napoli | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | Lisbona | ||
92 | |||
93 | |||
94 | Southampton |
Tour National Geographic Expeditions alla scoperta di gemme nascoste: piccoli
borghi, spiagge poco turistiche e luoghi inaspettati.
Costa ha inserito in programmazione le escursioni realizzate con il tour operator Kel 12. Con loro
si va verso luoghi esclusivi, come aree protette e siti aperti solo per gli ospiti Costa, o ad assaporare
il meglio delle eccellenze gastronomiche locali, con percorsi culinari che raccontano storia e
tradizione dei luoghi.