1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Livorno | 08:00 | 19:00 |
3 | Genova | 08:00 | 18:00 |
4 | Marsiglia | 08:00 | 17:00 |
5 | Barcellona | 08:00 | 18:00 |
6 | Ibiza | 08:00 | 19:00 |
8 | Civitavecchia | 08:00 |
1 | Civitavecchia | 19:30 | |
2 | Savona | 08:30 | 18:30 |
3 | Marsiglia | 09:00 | 17:00 |
4 | Barcellona | 08:00 | 19:00 |
5 | Palma di Maiorca | 08:00 | 18:00 |
7 | Palermo | 07:00 | 17:00 |
8 | Civitavecchia | 09:00 |
1 | Civitavecchia | 17:00 | |
3 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 |
4 | Kotor | 09:00 | 17:00 |
5 | Corfù | 09:00 | 17:00 |
6 | Katakolon | 07:00 | 16:00 |
8 | Messina | 07:00 | 17:00 |
9 | Napoli | 07:00 | 17:00 |
10 | La Spezia | 09:00 | 18:00 |
11 | Civitavecchia | 05:00 |
1 | Civitavecchia | 17:00 | |
2 | Ajaccio | 08:00 | 18:00 |
3 | Portofino | 08:00 | 19:00 |
4 | La Spezia | 07:00 | 19:00 |
5 | Cannes | 07:00 | 22:00 |
7 | Palma di Maiorca | 08:00 | 18:00 |
8 | Barcellona | 06:00 |
1 | Civitavecchia | 00:00 | |
2 | Sorrento | 08:00 | |
3 | Sorrento | 00:00 | |
4 | Siracusa | 08:00 | 00:00 |
5 | La Valletta | 08:00 | 00:00 |
7 | Kotor | 08:00 | 00:00 |
8 | Dubrovnik | 08:00 | 00:00 |
9 | Zadar | 08:00 | 00:00 |
10 | Venezia | 07:00 |
1 | Civitavecchia | 17:00 | |
3 | Santorini | 13:00 | 22:00 |
4 | Mykonos | 07:00 | 18:00 |
6 | Napoli | 07:00 | 18:00 |
7 | Civitavecchia | 05:00 |
1 | Civitavecchia | 17:00 | |
3 | Dubrovnik | 08:00 | 17:00 |
4 | Corfù | 07:00 | 17:00 |
5 | Messina | 08:00 | 18:00 |
6 | Napoli | 06:30 | 16:30 |
7 | Livorno | 08:30 | 20:30 |
8 | Civitavecchia | 06:00 |
Tariffa promo Happy Winter - il miglior prezzo del momento. Promo soggetta a disponibilità limitata da verificare al momento della conferma.
1 | Civitavecchia | 18:00 | |
2 | Palermo | 10:00 | 18:00 |
3 | Cagliari | 10:00 | 17:00 |
4 | Palma di Maiorca | 14:00 | 22:00 |
5 | Valencia | 09:00 | 16:00 |
6 | Marsiglia | 13:00 | 19:00 |
7 | Genova | 09:00 | 17:00 |
8 | Civitavecchia | 08:00 |
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Napoli | 07:00 | 18:00 |
4 | Ibiza | 09:00 | 21:00 |
5 | Barcellona | 08:00 | 18:00 |
6 | Marsiglia | 08:00 | 17:00 |
7 | Savona | 08:30 | 18:00 |
8 | Civitavecchia | 08:00 |
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Napoli | 06:00 | 17:00 |
3 | Livorno | 09:00 | 21:00 |
4 | Cannes | 07:00 | 17:00 |
7 | Ajaccio | 11:00 | 18:30 |
8 | Civitavecchia | 06:00 |
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
3 | Palma di Maiorca | 08:00 | 22:00 |
4 | Barcellona | 08:00 | 17:00 |
5 | Cannes | 09:00 | 18:00 |
6 | Genova | 07:00 | 18:00 |
7 | La Spezia | 07:00 | 18:00 |
8 | Civitavecchia | 07:00 |
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | La Spezia | 07:30 | 18:00 |
3 | Marsiglia | 10:00 | 20:00 |
4 | Barcellona | 08:00 | 18:00 |
6 | Cagliari | 07:00 | 18:00 |
7 | Palermo | 08:00 | 16:00 |
8 | Civitavecchia | 08:00 |
1 | Civitavecchia | 20:00 | |
2 | Napoli | 07:00 | 19:00 |
4 | Barcellona | 05:00 | 18:00 |
5 | Palma di Maiorca | 08:00 | 16:00 |
6 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
7 | La Spezia | 08:30 | 20:30 |
8 | Civitavecchia | 07:00 |
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Livorno | 08:00 | 19:00 |
3 | Genova | 08:00 | 18:00 |
4 | Marsiglia | 08:00 | 17:00 |
5 | Barcellona | 08:00 | 18:00 |
6 | Ibiza | 08:00 | 19:00 |
8 | Civitavecchia | 08:00 |
1 | Civitavecchia | 19:30 | |
2 | Savona | 08:30 | 18:30 |
3 | Marsiglia | 09:00 | 17:00 |
4 | Barcellona | 08:00 | 19:00 |
5 | Palma di Maiorca | 08:00 | 18:00 |
7 | Palermo | 07:00 | 17:00 |
8 | Civitavecchia | 09:00 |
1 | Civitavecchia | 17:00 | |
3 | Santorini | 13:00 | 23:00 |
4 | Mykonos | 07:00 | 19:00 |
5 | Efeso | 07:00 | 17:00 |
6 | Atene | 06:00 | 18:00 |
8 | Napoli | 07:00 | 18:00 |
9 | Civitavecchia | 05:00 |
Tariffa promo Happy Winter - il miglior prezzo del momento. Promo soggetta a disponibilità limitata da verificare al momento della conferma.
1 | Civitavecchia | 18:00 | |
2 | Palermo | 10:00 | 18:00 |
3 | Cagliari | 10:00 | 17:00 |
4 | Palma di Maiorca | 14:00 | 22:00 |
5 | Valencia | 09:00 | 16:00 |
6 | Marsiglia | 13:00 | 19:00 |
7 | Genova | 09:00 | 17:00 |
8 | Civitavecchia | 08:00 |
1 | Civitavecchia | 17:00 | |
3 | Santorini | 13:00 | 22:00 |
4 | Il Pireo | 07:00 | 18:00 |
5 | Mykonos | 07:00 | 14:00 |
6 | Corfù | 12:00 | 19:00 |
7 | La Valletta | 13:30 | 22:00 |
8 | Messina | 08:00 | 18:00 |
9 | Napoli | 06:30 | 16:30 |
10 | Livorno | 08:30 | 20:30 |
11 | Civitavecchia | 06:00 |
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Napoli | 07:00 | 18:00 |
4 | Ibiza | 09:00 | 21:00 |
5 | Barcellona | 08:00 | 18:00 |
6 | Marsiglia | 08:00 | 17:00 |
7 | Savona | 08:30 | 18:00 |
8 | Civitavecchia | 08:00 |
1 | Civitavecchia | 17:00 | |
2 | Messina | 10:00 | 20:00 |
4 | Santorini | 07:00 | 19:00 |
5 | Mykonos | 07:00 | 17:00 |
6 | Istanbul | 11:00 | |
7 | Istanbul | 13:00 | |
8 | Efeso | 09:00 | 17:00 |
9 | Atene | 05:30 | 18:00 |
11 | Napoli | 07:00 | 18:30 |
12 | Civitavecchia | 05:00 |
consigliati per Te