1 | Bari | 13:30 | |
2 | Trieste | 09:00 | 17:00 |
3 | Dubrovnik | 13:00 | 20:00 |
4 | |||
5 | Catania | 07:00 | 17:00 |
6 | Napoli | 07:00 | 13:00 |
7 | Savona | 09:00 | 18:00 |
8 | Marsiglia | 08:00 | 13:00 |
9 | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 |
10 | |||
11 | Katakolon | 08:00 | 18:00 |
12 | |||
13 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
14 | Haifa | 06:00 | 21:00 |
15 | |||
16 | |||
17 | Aqaba | 09:00 | 21:00 |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | Salalah | 08:00 | 18:00 |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | Bombay | 08:00 | |
27 | Bombay | 18:00 | |
28 | Mormugao | 09:00 | 21:00 |
29 | |||
30 | |||
31 | Male | 08:00 | |
32 | Male | 14:00 | |
33 | |||
34 | |||
35 | Victoria | 09:00 | 20:00 |
36 | |||
37 | |||
38 | Nosy Be | 08:00 | 18:00 |
39 | |||
40 | Tamatave | 07:00 | 14:00 |
41 | Saint Denis | 13:00 | 20:00 |
42 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | Richards Bay | 08:00 | 18:00 |
47 | Durban | 07:00 | 18:00 |
48 | |||
49 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
50 | |||
51 | Città Del Capo | 08:00 | |
52 | Città Del Capo | 18:00 | |
53 | |||
54 | |||
55 | Walvis Bay | 08:00 | 18:00 |
56 | |||
57 | |||
58 | Jamestown | 12:00 | 18:00 |
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | Rio de Janeiro | 13:00 | |
64 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
65 | |||
66 | |||
67 | Buenos Aires | 09:00 | |
68 | Buenos Aires | 19:00 | |
69 | Montevideo | 08:00 | 17:00 |
70 | |||
71 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
72 | |||
73 | |||
74 | Ushuaia | 08:00 | |
75 | Ushuaia | 16:00 | |
76 | |||
77 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
78 | |||
79 | |||
80 | Puerto Chacabuco | 08:00 | 16:00 |
81 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
82 | |||
83 | Santiago | 08:00 | |
84 | Santiago | 18:00 | |
85 | |||
86 | |||
87 | Arica | 08:00 | 18:00 |
88 | |||
89 | Lima | 08:00 | 18:00 |
90 | |||
91 | |||
92 | Manta | 19:00 | 18:00 |
93 | |||
94 | Cristobal | 08:00 | |
94 | 08:00 | 18:00 | |
95 | Cristobal | 18:00 | |
96 | Limón | 08:00 | 18:00 |
97 | |||
98 | Roatan | 08:00 | 16:00 |
99 | Cozumel | 09:00 | 19:00 |
100 | |||
101 | Fort Lauderdale | 06:00 | 18:00 |
102 | Port Canaveral | 08:00 | 18:00 |
103 | |||
104 | |||
105 | Newport | 08:00 | 18:00 |
106 | New York | 08:00 | |
107 | New York | 18:00 | |
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | Ponta Delgada | 08:00 | 20:00 |
115 | Praia da Vitória | 07:00 | 16:00 |
116 | |||
117 | Lisbona | 14:00 | |
118 | Lisbona | 13:00 | |
119 | Tangeri | 08:00 | 18:00 |
120 | Cadice | 08:00 | 18:00 |
121 | |||
122 | Marsiglia | 13:00 | 19:00 |
123 | Savona | 09:00 | 17:00 |
124 | Civitavecchia | 07:00 | 18:00 |
125 | Catania | 14:00 | 21:00 |
126 | |||
127 | Kotor | 09:00 | 18:00 |
128 | Bari | 07:00 |
1 | Trieste | 17:00 | |
2 | Dubrovnik | 13:00 | 20:00 |
3 | |||
4 | Catania | 07:00 | 17:00 |
5 | Napoli | 07:00 | 13:00 |
6 | Savona | 09:00 | 18:00 |
7 | Marsiglia | 08:00 | 13:00 |
8 | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 |
9 | |||
10 | Katakolon | 08:00 | 18:00 |
11 | |||
12 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
13 | Haifa | 06:00 | 21:00 |
14 | |||
15 | |||
16 | Aqaba | 09:00 | 21:00 |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | Salalah | 08:00 | 18:00 |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | Bombay | 08:00 | |
26 | Bombay | 18:00 | |
27 | Mormugao | 09:00 | 21:00 |
28 | |||
29 | |||
30 | Male | 08:00 | |
31 | Male | 14:00 | |
32 | |||
33 | |||
34 | Victoria | 09:00 | 20:00 |
35 | |||
36 | |||
37 | Nosy Be | 08:00 | 18:00 |
38 | |||
39 | Tamatave | 07:00 | 14:00 |
40 | Saint Denis | 13:00 | 20:00 |
41 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | Richards Bay | 08:00 | 18:00 |
46 | Durban | 07:00 | 18:00 |
47 | |||
48 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
49 | |||
50 | Città Del Capo | 08:00 | |
51 | Città Del Capo | 18:00 | |
52 | |||
53 | |||
54 | Walvis Bay | 08:00 | 18:00 |
55 | |||
56 | |||
57 | Jamestown | 12:00 | 18:00 |
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | Rio de Janeiro | 13:00 | |
63 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
64 | |||
65 | |||
66 | Buenos Aires | 09:00 | |
67 | Buenos Aires | 19:00 | |
68 | Montevideo | 08:00 | 17:00 |
69 | |||
70 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
71 | |||
72 | |||
73 | Ushuaia | 08:00 | |
74 | Ushuaia | 16:00 | |
75 | |||
76 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
77 | |||
78 | |||
79 | Puerto Chacabuco | 08:00 | 16:00 |
80 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
81 | |||
82 | Santiago | 08:00 | |
83 | Santiago | 18:00 | |
84 | |||
85 | |||
86 | Arica | 08:00 | 18:00 |
87 | |||
88 | Lima | 08:00 | 18:00 |
89 | |||
90 | |||
91 | Manta | 19:00 | 18:00 |
92 | |||
93 | 08:00 | 18:00 | |
93 | Cristobal | 08:00 | |
94 | Cristobal | 18:00 | |
95 | Limón | 08:00 | 18:00 |
96 | |||
97 | Roatan | 08:00 | 16:00 |
98 | Cozumel | 09:00 | 19:00 |
99 | |||
100 | Fort Lauderdale | 06:00 | 18:00 |
101 | Port Canaveral | 08:00 | 18:00 |
102 | |||
103 | |||
104 | Newport | 08:00 | 18:00 |
105 | New York | 08:00 | |
106 | New York | 18:00 | |
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | Ponta Delgada | 08:00 | 20:00 |
114 | Praia da Vitória | 07:00 | 16:00 |
115 | |||
116 | Lisbona | 14:00 | |
117 | Lisbona | 13:00 | |
118 | Tangeri | 08:00 | 18:00 |
119 | Cadice | 08:00 | 18:00 |
120 | |||
121 | Marsiglia | 13:00 | 19:00 |
122 | Savona | 09:00 | 17:00 |
123 | Civitavecchia | 07:00 | 18:00 |
124 | Catania | 14:00 | 21:00 |
125 | |||
126 | Kotor | 09:00 | 18:00 |
127 | Bari | 07:00 | 13:30 |
128 | Venezia | 09:00 |
1 | Catania | 17:00 | |
2 | Napoli | 07:00 | 13:00 |
3 | Savona | 09:00 | 18:00 |
4 | Marsiglia | 08:00 | 13:00 |
5 | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 |
6 | |||
7 | Katakolon | 08:00 | 18:00 |
8 | |||
9 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
10 | Haifa | 06:00 | 21:00 |
11 | |||
12 | |||
13 | Aqaba | 09:00 | 21:00 |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | Salalah | 08:00 | 18:00 |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | Bombay | 08:00 | |
23 | Bombay | 18:00 | |
24 | Mormugao | 09:00 | 21:00 |
25 | |||
26 | |||
27 | Male | 08:00 | |
28 | Male | 14:00 | |
29 | |||
30 | |||
31 | Victoria | 09:00 | 20:00 |
32 | |||
33 | |||
34 | Nosy Be | 08:00 | 18:00 |
35 | |||
36 | Tamatave | 07:00 | 14:00 |
37 | Saint Denis | 13:00 | 20:00 |
38 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | Richards Bay | 08:00 | 18:00 |
43 | Durban | 07:00 | 18:00 |
44 | |||
45 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
46 | |||
47 | Città Del Capo | 08:00 | |
48 | Città Del Capo | 18:00 | |
49 | |||
50 | |||
51 | Walvis Bay | 08:00 | 18:00 |
52 | |||
53 | |||
54 | Jamestown | 12:00 | 18:00 |
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | Rio de Janeiro | 13:00 | |
60 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
61 | |||
62 | |||
63 | Buenos Aires | 09:00 | |
64 | Buenos Aires | 19:00 | |
65 | Montevideo | 08:00 | 17:00 |
66 | |||
67 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
68 | |||
69 | |||
70 | Ushuaia | 08:00 | |
71 | Ushuaia | 16:00 | |
72 | |||
73 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
74 | |||
75 | |||
76 | Puerto Chacabuco | 08:00 | 16:00 |
77 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
78 | |||
79 | Santiago | 08:00 | |
80 | Santiago | 18:00 | |
81 | |||
82 | |||
83 | Arica | 08:00 | 18:00 |
84 | |||
85 | Lima | 08:00 | 18:00 |
86 | |||
87 | |||
88 | Manta | 08:00 | 18:00 |
89 | |||
90 | 08:00 | 18:00 | |
90 | Cristobal | 19:00 | |
91 | Cristobal | 18:00 | |
92 | Limón | 08:00 | 18:00 |
93 | |||
94 | Roatan | 08:00 | 16:00 |
95 | Cozumel | 09:00 | 19:00 |
96 | |||
97 | Fort Lauderdale | 06:00 | 18:00 |
98 | Port Canaveral | 08:00 | 18:00 |
99 | |||
100 | |||
101 | Newport | 08:00 | 18:00 |
102 | New York | 08:00 | |
103 | New York | 18:00 | |
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | Ponta Delgada | 08:00 | 20:00 |
111 | Praia da Vitória | 07:00 | 16:00 |
112 | |||
113 | Lisbona | 14:00 | |
114 | Lisbona | 13:00 | |
115 | Tangeri | 08:00 | 18:00 |
116 | Cadice | 08:00 | 18:00 |
117 | |||
118 | Marsiglia | 13:00 | 19:00 |
119 | Savona | 09:00 | 17:00 |
120 | Civitavecchia | 07:00 | 18:00 |
121 | Catania | 14:00 |
1 | Savona | 18:00 | |
2 | Marsiglia | 08:00 | 13:00 |
3 | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 |
4 | |||
5 | Katakolon | 08:00 | 18:00 |
6 | |||
7 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
8 | Haifa | 06:00 | 21:00 |
9 | |||
10 | |||
11 | Aqaba | 09:00 | 21:00 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | Salalah | 08:00 | 18:00 |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | Bombay | 08:00 | |
21 | Bombay | 18:00 | |
22 | Mormugao | 09:00 | 21:00 |
23 | |||
24 | |||
25 | Male | 08:00 | |
26 | Male | 14:00 | |
27 | |||
28 | |||
29 | Victoria | 09:00 | 20:00 |
30 | |||
31 | |||
32 | Nosy Be | 08:00 | 18:00 |
33 | |||
34 | Tamatave | 07:00 | 14:00 |
35 | Saint Denis | 13:00 | 20:00 |
36 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | Richards Bay | 08:00 | 18:00 |
41 | Durban | 07:00 | 18:00 |
42 | |||
43 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
44 | |||
45 | Città Del Capo | 08:00 | |
46 | Città Del Capo | 18:00 | |
47 | |||
48 | |||
49 | Walvis Bay | 08:00 | 18:00 |
50 | |||
51 | |||
52 | Jamestown | 12:00 | 18:00 |
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | Rio de Janeiro | 13:00 | |
58 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
59 | |||
60 | |||
61 | Buenos Aires | 09:00 | |
62 | Buenos Aires | 19:00 | |
63 | Montevideo | 08:00 | 17:00 |
64 | |||
65 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
66 | |||
67 | |||
68 | Ushuaia | 08:00 | |
69 | Ushuaia | 16:00 | |
70 | |||
71 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
72 | |||
73 | |||
74 | Puerto Chacabuco | 08:00 | 16:00 |
75 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
76 | |||
77 | Santiago | 08:00 | |
78 | Santiago | 18:00 | |
79 | |||
80 | |||
81 | Arica | 08:00 | 18:00 |
82 | |||
83 | Lima | 08:00 | 18:00 |
84 | |||
85 | |||
86 | Manta | 19:00 | 18:00 |
87 | |||
88 | Cristobal | 08:00 | |
88 | 08:00 | 18:00 | |
89 | Cristobal | 18:00 | |
90 | Limón | 08:00 | 18:00 |
91 | |||
92 | Roatan | 08:00 | 16:00 |
93 | Cozumel | 09:00 | 19:00 |
94 | |||
95 | Fort Lauderdale | 06:00 | 18:00 |
96 | Port Canaveral | 08:00 | 18:00 |
97 | |||
98 | |||
99 | Newport | 08:00 | 18:00 |
100 | New York | 08:00 | |
101 | New York | 18:00 | |
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | Ponta Delgada | 08:00 | 20:00 |
109 | Praia da Vitória | 07:00 | 16:00 |
110 | |||
111 | Lisbona | 14:00 | |
112 | Lisbona | 13:00 | |
113 | Tangeri | 08:00 | 18:00 |
114 | Cadice | 08:00 | 18:00 |
115 | |||
116 | Marsiglia | 13:00 | 19:00 |
117 | Savona | 09:00 |
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | |||
3 | Katakolon | 08:00 | 18:00 |
4 | |||
5 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
6 | Haifa | 06:00 | 21:00 |
7 | |||
8 | |||
9 | Aqaba | 09:00 | 21:00 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | Salalah | 08:00 | 18:00 |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | Bombay | 08:00 | |
19 | Bombay | 18:00 | |
20 | Mormugao | 09:00 | 21:00 |
21 | |||
22 | |||
23 | Male | 08:00 | |
24 | Male | 14:00 | |
25 | |||
26 | |||
27 | Victoria | 09:00 | 20:00 |
28 | |||
29 | |||
30 | Nosy Be | 08:00 | 18:00 |
31 | |||
32 | Tamatave | 07:00 | 14:00 |
33 | Saint Denis | 13:00 | 20:00 |
34 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | Richards Bay | 08:00 | 18:00 |
39 | Durban | 07:00 | 18:00 |
40 | |||
41 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
42 | |||
43 | Città Del Capo | 08:00 | |
44 | Città Del Capo | 18:00 | |
45 | |||
46 | |||
47 | Walvis Bay | 08:00 | 18:00 |
48 | |||
49 | |||
50 | Jamestown | 12:00 | 18:00 |
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | Rio de Janeiro | 13:00 | |
56 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
57 | |||
58 | |||
59 | Buenos Aires | 09:00 | |
60 | Buenos Aires | 19:00 | |
61 | Montevideo | 08:00 | 17:00 |
62 | |||
63 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
64 | |||
65 | |||
66 | Ushuaia | 08:00 | |
67 | Ushuaia | 16:00 | |
68 | |||
69 | Punta Arenas | 08:00 | 19:00 |
70 | |||
71 | |||
72 | Puerto Chacabuco | 08:00 | 16:00 |
73 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
74 | |||
75 | Santiago | 08:00 | |
76 | Santiago | 18:00 | |
77 | |||
78 | |||
79 | Arica | 08:00 | 18:00 |
80 | |||
81 | Lima | 08:00 | 18:00 |
82 | |||
83 | |||
84 | Manta | 08:00 | 18:00 |
85 | |||
86 | 08:00 | 18:00 | |
86 | Cristobal | 19:00 | |
87 | Cristobal | 18:00 | |
88 | Limón | 08:00 | 18:00 |
89 | |||
90 | Roatan | 08:00 | 16:00 |
91 | Cozumel | 09:00 | 19:00 |
92 | |||
93 | Fort Lauderdale | 06:00 | 18:00 |
94 | Port Canaveral | 08:00 | 18:00 |
95 | |||
96 | |||
97 | Newport | 08:00 | 18:00 |
98 | New York | 08:00 | |
99 | New York | 18:00 | |
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | Ponta Delgada | 08:00 | 20:00 |
107 | Praia da Vitória | 07:00 | 16:00 |
108 | |||
109 | Lisbona | 14:00 | |
110 | Lisbona | 13:00 | |
111 | Tangeri | 08:00 | 18:00 |
112 | Cadice | 08:00 | 18:00 |
113 | |||
114 | Marsiglia | 13:00 | 19:00 |
115 | Savona | 09:00 | 17:00 |
116 | Civitavecchia | 07:00 |
Tour National Geographic Expeditions alla scoperta di gemme nascoste: piccoli
borghi, spiagge poco turistiche e luoghi inaspettati.
Costa ha inserito in programmazione le escursioni realizzate con il tour operator Kel 12. Con loro
si va verso luoghi esclusivi, come aree protette e siti aperti solo per gli ospiti Costa, o ad assaporare
il meglio delle eccellenze gastronomiche locali, con percorsi culinari che raccontano storia e
tradizione dei luoghi.