1 | New York | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | Southampton | ||
10 | |||
11 | |||
12 | Lisbona | ||
13 | |||
14 | Santa Cruz de Tenerife | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | Walvis Bay | ||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | Port Elizabeth | ||
28 | |||
29 | Città Del Capo | ||
30 | Città Del Capo | ||
31 | |||
32 | |||
33 | Durban | ||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | Saint Denis | ||
38 | Port Louis | ||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | Perth | ||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | Adelaide | ||
51 | |||
52 | Melbourne | ||
53 | Melbourne | ||
54 | |||
55 | Sydney | ||
56 | Sydney |
1 | New York | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | Southampton | ||
10 | |||
11 | |||
12 | Lisbona | ||
13 | |||
14 | Santa Cruz de Tenerife | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | Walvis Bay | ||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | Port Elizabeth | ||
28 | |||
29 | Città Del Capo | ||
30 | Città Del Capo | ||
31 | |||
32 | |||
33 | Durban | ||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | Saint Denis | ||
38 | Port Louis | ||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | Perth | ||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | Adelaide | ||
51 | |||
52 | Melbourne | ||
53 | Melbourne | ||
54 | |||
55 | Sydney | ||
56 | Sydney | ||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | Cairns | ||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | Darwin | ||
65 | |||
66 | |||
67 | Bitung | ||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | Hong Kong | ||
72 | Hong Kong | ||
73 | |||
74 | Chân Mây | ||
75 | |||
76 | Nha Trang | ||
77 | |||
78 | Phu My | ||
79 | |||
80 | Singapore | ||
81 | Singapore | ||
82 | |||
83 | Penang | ||
84 | Langkawi | ||
85 | Phuket | ||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | Colombo | ||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | Doha | ||
95 | Dubai | ||
96 | Dubai | ||
97 | |||
98 | |||
99 | Salalah | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | Aqaba | ||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | Atene | ||
109 | |||
110 | |||
111 | Barcellona | ||
112 | |||
113 | Cadice | ||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | Southampton | ||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | New York |
E' la tariffa migliore in questo momento, più si avvicina la data di partenza più il prezzo aumenta.
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Genova | 09:00 | 18:00 |
3 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
4 | Barcellona | 13:00 | 19:00 |
5 | Palma di Maiorca | 08:00 | 18:00 |
6 | |||
7 | Siracusa | 09:00 | 19:00 |
8 | La Valletta | 08:00 | 18:00 |
9 | |||
10 | |||
11 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
12 | Haifa | 08:00 | 23:59 |
13 | Haifa | 00:01 | 18:00 |
14 | Port Said | 06:00 | 09:00 |
14 | Alessandria d'Egitto | 20:00 | 23:00 |
15 | 17:00 | 17:30 | |
16 | 16:00 | 16:30 | |
17 | Sharm El Sheik | 08:00 | 18:00 |
18 | Safaga | 07:00 | 21:00 |
19 | Aqaba | 08:00 | 20:00 |
20 | |||
21 | Gedda | 08:00 | 23:59 |
22 | Gedda | 00:01 | 18:00 |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | Mombasa | 08:00 | 18:00 |
31 | Zanzibar | 08:00 | 18:00 |
32 | |||
33 | |||
34 | Victoria | 08:00 | 18:00 |
35 | |||
36 | |||
37 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
38 | Le Port | 08:00 | 18:00 |
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | Portuguese Island | 08:00 | 18:00 |
43 | |||
44 | Durban | 08:00 | 18:00 |
45 | |||
46 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
47 | |||
48 | Città Del Capo | 08:00 | 23:59 |
49 | Città Del Capo | 00:01 | 16:00 |
50 | |||
51 | Walvis Bay | 09:00 | 23:59 |
52 | Walvis Bay | 00:01 | 13:00 |
53 | |||
54 | |||
55 | Jamestown | 08:00 | 16:00 |
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | Rio de Janeiro | 11:00 | 23:59 |
61 | Rio de Janeiro | 00:01 | 16:00 |
62 | |||
63 | Salvador | 11:00 | 20:00 |
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | Belem | 08:00 | 19:00 |
68 | |||
69 | Sao Francisco Do Sul | 07:00 | 12:00 |
70 | |||
71 | Manaus | 08:00 | 23:59 |
72 | Manaus | 00:01 | 18:00 |
73 | |||
74 | Santarem | 06:00 | 18:00 |
75 | Sao Francisco Do Sul | 14:00 | 18:00 |
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | Castries | 08:00 | 18:00 |
80 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
81 | Fort de france | 08:00 | 18:00 |
82 | |||
83 | San Felipe de Puerto Plata | 08:00 | 18:00 |
84 | |||
85 | Ocean Cay | 07:00 | 22:00 |
86 | Miami | 07:00 | 23:59 |
87 | Miami | 00:01 | 20:00 |
88 | |||
89 | |||
90 | New York | 08:00 | 23:59 |
91 | New York | 00:01 | 18:00 |
92 | Newport | 08:00 | 18:00 |
93 | |||
94 | Halifax | 08:00 | 18:00 |
95 | Sydney | 09:00 | 18:00 |
96 | Charlottetown | 08:00 | 18:00 |
97 | |||
98 | Quebec City | 09:00 | 23:59 |
99 | Quebec City | 00:01 | 23:59 |
100 | Quebec City | 00:01 | 12:00 |
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | Nuuk | 08:00 | 23:59 |
105 | Nuuk | 00:01 | 18:00 |
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | Isafjordur | 08:00 | 18:00 |
110 | Reykjavik | 07:00 | 23:59 |
111 | Reykjavik | 00:01 | 12:00 |
112 | |||
113 | Belfast | 09:00 | 18:00 |
114 | Liverpool | 08:00 | 18:00 |
115 | |||
116 | Southampton | 08:00 |
E' la tariffa migliore in questo momento, più si avvicina la data di partenza più il prezzo aumenta.
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Genova | 09:00 | 18:00 |
3 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
4 | Barcellona | 13:00 | 19:00 |
5 | Palma di Maiorca | 08:00 | 18:00 |
6 | |||
7 | Siracusa | 09:00 | 19:00 |
8 | La Valletta | 08:00 | 18:00 |
9 | |||
10 | |||
11 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
12 | Haifa | 08:00 | 23:59 |
13 | Haifa | 00:01 | 18:00 |
14 | Port Said | 06:00 | 09:00 |
14 | Alessandria d'Egitto | 20:00 | 23:00 |
15 | 17:00 | 17:30 | |
16 | 16:00 | 16:30 | |
17 | Sharm El Sheik | 08:00 | 18:00 |
18 | Safaga | 07:00 | 21:00 |
19 | Aqaba | 08:00 | 20:00 |
20 | |||
21 | Gedda | 08:00 | 23:59 |
22 | Gedda | 00:01 | 18:00 |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | Mombasa | 08:00 | 18:00 |
31 | Zanzibar | 08:00 | 18:00 |
32 | |||
33 | |||
34 | Victoria | 08:00 | 18:00 |
35 | |||
36 | |||
37 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
38 | Le Port | 08:00 | 18:00 |
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | Portuguese Island | 08:00 | 18:00 |
43 | |||
44 | Durban | 08:00 | 18:00 |
45 | |||
46 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
47 | |||
48 | Città Del Capo | 08:00 | 23:59 |
49 | Città Del Capo | 00:01 | 16:00 |
50 | |||
51 | Walvis Bay | 09:00 | 23:59 |
52 | Walvis Bay | 00:01 | 13:00 |
53 | |||
54 | |||
55 | Jamestown | 08:00 | 16:00 |
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | Rio de Janeiro | 11:00 | 23:59 |
61 | Rio de Janeiro | 00:01 | 16:00 |
62 | |||
63 | Salvador | 11:00 | 20:00 |
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | Belem | 08:00 | 19:00 |
68 | |||
69 | Sao Francisco Do Sul | 07:00 | 12:00 |
70 | |||
71 | Manaus | 08:00 | 23:59 |
72 | Manaus | 00:01 | 18:00 |
73 | |||
74 | Santarem | 06:00 | 18:00 |
75 | Sao Francisco Do Sul | 14:00 | 18:00 |
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | Castries | 08:00 | 18:00 |
80 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
81 | Fort de france | 08:00 | 18:00 |
82 | |||
83 | San Felipe de Puerto Plata | 08:00 | 18:00 |
84 | |||
85 | Ocean Cay | 07:00 | 22:00 |
86 | Miami | 07:00 | 23:59 |
87 | Miami | 00:01 | 20:00 |
88 | |||
89 | |||
90 | New York | 08:00 | 23:59 |
91 | New York | 00:01 | 18:00 |
92 | Newport | 08:00 | 18:00 |
93 | |||
94 | Halifax | 08:00 | 18:00 |
95 | Sydney | 09:00 | 18:00 |
96 | Charlottetown | 08:00 | 18:00 |
97 | |||
98 | Quebec City | 09:00 | 23:59 |
99 | Quebec City | 00:01 | 23:59 |
100 | Quebec City | 00:01 | 12:00 |
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | Nuuk | 08:00 | 23:59 |
105 | Nuuk | 00:01 | 18:00 |
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | Isafjordur | 08:00 | 18:00 |
110 | Reykjavik | 07:00 | 23:59 |
111 | Reykjavik | 00:01 | 12:00 |
112 | |||
113 | Belfast | 09:00 | 18:00 |
114 | Liverpool | 08:00 | 18:00 |
115 | |||
116 | Southampton | 08:00 | 20:00 |
117 | |||
118 | Le Havre | 08:00 | 20:00 |
119 | |||
120 | Ijmuiden | 08:00 | 18:00 |
121 | |||
122 | Warnemünde | 09:00 |
1 | Genova | 18:00 | |
2 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcellona | 13:00 | 19:00 |
4 | Palma di Maiorca | 08:00 | 18:00 |
5 | |||
6 | Siracusa | 09:00 | 19:00 |
7 | La Valletta | 08:00 | 18:00 |
8 | |||
9 | |||
10 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
11 | Haifa | 08:00 | 23:59 |
12 | Haifa | 00:01 | 18:00 |
13 | Port Said | 06:00 | 09:00 |
13 | Alessandria d'Egitto | 20:00 | 23:00 |
14 | 17:00 | 17:30 | |
15 | 16:00 | 16:30 | |
16 | Sharm El Sheik | 08:00 | 18:00 |
17 | Safaga | 07:00 | 21:00 |
18 | Aqaba | 08:00 | 20:00 |
19 | |||
20 | Gedda | 08:00 | 23:59 |
21 | Gedda | 00:01 | 18:00 |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | Mombasa | 08:00 | 18:00 |
30 | Zanzibar | 08:00 | 18:00 |
31 | |||
32 | |||
33 | Victoria | 08:00 | 18:00 |
34 | |||
35 | |||
36 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
37 | Le Port | 08:00 | 18:00 |
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Portuguese Island | 08:00 | 18:00 |
42 | |||
43 | Durban | 08:00 | 18:00 |
44 | |||
45 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
46 | |||
47 | Città Del Capo | 08:00 | 23:59 |
48 | Città Del Capo | 00:01 | 16:00 |
49 | |||
50 | Walvis Bay | 09:00 | 23:59 |
51 | Walvis Bay | 00:01 | 13:00 |
52 | |||
53 | |||
54 | Jamestown | 08:00 | 16:00 |
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | Rio de Janeiro | 11:00 | 23:59 |
60 | Rio de Janeiro | 00:01 | 16:00 |
61 | |||
62 | Salvador | 11:00 | 20:00 |
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | Belem | 08:00 | 19:00 |
67 | |||
68 | Sao Francisco Do Sul | 07:00 | 12:00 |
69 | |||
70 | Manaus | 08:00 | 23:59 |
71 | Manaus | 00:01 | 18:00 |
72 | |||
73 | Santarem | 06:00 | 18:00 |
74 | Sao Francisco Do Sul | 14:00 | 18:00 |
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | Castries | 08:00 | 18:00 |
79 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
80 | Fort de france | 08:00 | 18:00 |
81 | |||
82 | San Felipe de Puerto Plata | 08:00 | 18:00 |
83 | |||
84 | Ocean Cay | 07:00 | 22:00 |
85 | Miami | 07:00 | 23:59 |
86 | Miami | 00:01 |
1 | Genova | 18:00 | |
2 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcellona | 13:00 | 19:00 |
4 | Palma di Maiorca | 08:00 | 18:00 |
5 | |||
6 | Siracusa | 09:00 | 19:00 |
7 | La Valletta | 08:00 | 18:00 |
8 | |||
9 | |||
10 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
11 | Haifa | 08:00 | 23:59 |
12 | Haifa | 00:01 | 18:00 |
13 | Port Said | 06:00 | 09:00 |
13 | Alessandria d'Egitto | 20:00 | 23:00 |
14 | 17:00 | 17:30 | |
15 | 16:00 | 16:30 | |
16 | Sharm El Sheik | 08:00 | 18:00 |
17 | Safaga | 07:00 | 21:00 |
18 | Aqaba | 08:00 | 20:00 |
19 | |||
20 | Gedda | 08:00 | 23:59 |
21 | Gedda | 00:01 | 18:00 |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | Mombasa | 08:00 | 18:00 |
30 | Zanzibar | 08:00 | 18:00 |
31 | |||
32 | |||
33 | Victoria | 08:00 | 18:00 |
34 | |||
35 | |||
36 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
37 | Le Port | 08:00 | 18:00 |
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Portuguese Island | 08:00 | 18:00 |
42 | |||
43 | Durban | 08:00 | 18:00 |
44 | |||
45 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
46 | |||
47 | Città Del Capo | 08:00 | 23:59 |
48 | Città Del Capo | 00:01 | 16:00 |
49 | |||
50 | Walvis Bay | 09:00 | 23:59 |
51 | Walvis Bay | 00:01 | 13:00 |
52 | |||
53 | |||
54 | Jamestown | 08:00 | 16:00 |
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | Rio de Janeiro | 11:00 | 23:59 |
60 | Rio de Janeiro | 00:01 | 16:00 |
61 | |||
62 | Salvador | 11:00 | 20:00 |
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | Belem | 08:00 | 19:00 |
67 | |||
68 | Sao Francisco Do Sul | 07:00 | 12:00 |
69 | |||
70 | Manaus | 08:00 | 23:59 |
71 | Manaus | 00:01 | 18:00 |
72 | |||
73 | Santarem | 06:00 | 18:00 |
74 | Sao Francisco Do Sul | 14:00 | 18:00 |
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | Castries | 08:00 | 18:00 |
79 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
80 | Fort de france | 08:00 | 18:00 |
81 | |||
82 | San Felipe de Puerto Plata | 08:00 | 18:00 |
83 | |||
84 | Ocean Cay | 07:00 | 22:00 |
85 | Miami | 07:00 | 23:59 |
86 | Miami | 00:01 | 20:00 |
87 | |||
88 | |||
89 | New York | 08:00 | 23:59 |
90 | New York | 00:01 |
E' la tariffa migliore in questo momento, più si avvicina la data di partenza più il prezzo aumenta.
1 | Genova | 18:00 | |
2 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcellona | 13:00 | 19:00 |
4 | Palma di Maiorca | 08:00 | 18:00 |
5 | |||
6 | Siracusa | 09:00 | 19:00 |
7 | La Valletta | 08:00 | 18:00 |
8 | |||
9 | |||
10 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
11 | Haifa | 08:00 | 23:59 |
12 | Haifa | 00:01 | 18:00 |
13 | Port Said | 06:00 | 09:00 |
13 | Alessandria d'Egitto | 20:00 | 23:00 |
14 | 17:00 | 17:30 | |
15 | 16:00 | 16:30 | |
16 | Sharm El Sheik | 08:00 | 18:00 |
17 | Safaga | 07:00 | 21:00 |
18 | Aqaba | 08:00 | 20:00 |
19 | |||
20 | Gedda | 08:00 | 23:59 |
21 | Gedda | 00:01 | 18:00 |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | Mombasa | 08:00 | 18:00 |
30 | Zanzibar | 08:00 | 18:00 |
31 | |||
32 | |||
33 | Victoria | 08:00 | 18:00 |
34 | |||
35 | |||
36 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
37 | Le Port | 08:00 | 18:00 |
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Portuguese Island | 08:00 | 18:00 |
42 | |||
43 | Durban | 08:00 | 18:00 |
44 | |||
45 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
46 | |||
47 | Città Del Capo | 08:00 | 23:59 |
48 | Città Del Capo | 00:01 | 16:00 |
49 | |||
50 | Walvis Bay | 09:00 | 23:59 |
51 | Walvis Bay | 00:01 | 13:00 |
52 | |||
53 | |||
54 | Jamestown | 08:00 | 16:00 |
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | Rio de Janeiro | 11:00 | 23:59 |
60 | Rio de Janeiro | 00:01 | 16:00 |
61 | |||
62 | Salvador | 11:00 | 20:00 |
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | Belem | 08:00 | 19:00 |
67 | |||
68 | Sao Francisco Do Sul | 07:00 | 12:00 |
69 | |||
70 | Manaus | 08:00 | 23:59 |
71 | Manaus | 00:01 | 18:00 |
72 | |||
73 | Santarem | 06:00 | 18:00 |
74 | Sao Francisco Do Sul | 14:00 | 18:00 |
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | Castries | 08:00 | 18:00 |
79 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
80 | Fort de france | 08:00 | 18:00 |
81 | |||
82 | San Felipe de Puerto Plata | 08:00 | 18:00 |
83 | |||
84 | Ocean Cay | 07:00 | 22:00 |
85 | Miami | 07:00 | 23:59 |
86 | Miami | 00:01 | 20:00 |
87 | |||
88 | |||
89 | New York | 08:00 | 23:59 |
90 | New York | 00:01 | 18:00 |
91 | Newport | 08:00 | 18:00 |
92 | |||
93 | Halifax | 08:00 | 18:00 |
94 | Sydney | 09:00 | 18:00 |
95 | Charlottetown | 08:00 | 18:00 |
96 | |||
97 | Quebec City | 09:00 | 23:59 |
98 | Quebec City | 00:01 | 23:59 |
99 | Quebec City | 00:01 | 12:00 |
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | Nuuk | 08:00 | 23:59 |
104 | Nuuk | 00:01 | 18:00 |
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | Isafjordur | 08:00 | 18:00 |
109 | Reykjavik | 07:00 | 23:59 |
110 | Reykjavik | 00:01 | 12:00 |
111 | |||
112 | Belfast | 09:00 | 18:00 |
113 | Liverpool | 08:00 | 18:00 |
114 | |||
115 | Southampton | 08:00 |
E' la tariffa migliore in questo momento, più si avvicina la data di partenza più il prezzo aumenta.
1 | Genova | 18:00 | |
2 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcellona | 13:00 | 19:00 |
4 | Palma di Maiorca | 08:00 | 18:00 |
5 | |||
6 | Siracusa | 09:00 | 19:00 |
7 | La Valletta | 08:00 | 18:00 |
8 | |||
9 | |||
10 | Limisso | 08:00 | 18:00 |
11 | Haifa | 08:00 | 23:59 |
12 | Haifa | 00:01 | 18:00 |
13 | Port Said | 06:00 | 09:00 |
13 | Alessandria d'Egitto | 20:00 | 23:00 |
14 | 17:00 | 17:30 | |
15 | 16:00 | 16:30 | |
16 | Sharm El Sheik | 08:00 | 18:00 |
17 | Safaga | 07:00 | 21:00 |
18 | Aqaba | 08:00 | 20:00 |
19 | |||
20 | Gedda | 08:00 | 23:59 |
21 | Gedda | 00:01 | 18:00 |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | Mombasa | 08:00 | 18:00 |
30 | Zanzibar | 08:00 | 18:00 |
31 | |||
32 | |||
33 | Victoria | 08:00 | 18:00 |
34 | |||
35 | |||
36 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
37 | Le Port | 08:00 | 18:00 |
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Portuguese Island | 08:00 | 18:00 |
42 | |||
43 | Durban | 08:00 | 18:00 |
44 | |||
45 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
46 | |||
47 | Città Del Capo | 08:00 | 23:59 |
48 | Città Del Capo | 00:01 | 16:00 |
49 | |||
50 | Walvis Bay | 09:00 | 23:59 |
51 | Walvis Bay | 00:01 | 13:00 |
52 | |||
53 | |||
54 | Jamestown | 08:00 | 16:00 |
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | Rio de Janeiro | 11:00 | 23:59 |
60 | Rio de Janeiro | 00:01 | 16:00 |
61 | |||
62 | Salvador | 11:00 | 20:00 |
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | Belem | 08:00 | 19:00 |
67 | |||
68 | Sao Francisco Do Sul | 07:00 | 12:00 |
69 | |||
70 | Manaus | 08:00 | 23:59 |
71 | Manaus | 00:01 | 18:00 |
72 | |||
73 | Santarem | 06:00 | 18:00 |
74 | Sao Francisco Do Sul | 14:00 | 18:00 |
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | Castries | 08:00 | 18:00 |
79 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
80 | Fort de france | 08:00 | 18:00 |
81 | |||
82 | San Felipe de Puerto Plata | 08:00 | 18:00 |
83 | |||
84 | Ocean Cay | 07:00 | 22:00 |
85 | Miami | 07:00 | 23:59 |
86 | Miami | 00:01 | 20:00 |
87 | |||
88 | |||
89 | New York | 08:00 | 23:59 |
90 | New York | 00:01 | 18:00 |
91 | Newport | 08:00 | 18:00 |
92 | |||
93 | Halifax | 08:00 | 18:00 |
94 | Sydney | 09:00 | 18:00 |
95 | Charlottetown | 08:00 | 18:00 |
96 | |||
97 | Quebec City | 09:00 | 23:59 |
98 | Quebec City | 00:01 | 23:59 |
99 | Quebec City | 00:01 | 12:00 |
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | Nuuk | 08:00 | 23:59 |
104 | Nuuk | 00:01 | 18:00 |
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | Isafjordur | 08:00 | 18:00 |
109 | Reykjavik | 07:00 | 23:59 |
110 | Reykjavik | 00:01 | 12:00 |
111 | |||
112 | Belfast | 09:00 | 18:00 |
113 | Liverpool | 08:00 | 18:00 |
114 | |||
115 | Southampton | 08:00 | 20:00 |
116 | |||
117 | Le Havre | 08:00 | 20:00 |
118 | |||
119 | Ijmuiden | 08:00 | 18:00 |
120 | |||
121 | Warnemünde | 09:00 |
1 | Bari | 13:30 | |
2 | Trieste | 08:00 | 17:00 |
3 | Dubrovnik | 13:00 | 20:00 |
4 | |||
5 | Catania | 07:00 | 17:00 |
6 | Napoli | 07:00 | 13:00 |
7 | Savona | 08:00 | 18:00 |
8 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
9 | Barcellona | 08:00 | 16:00 |
10 | |||
11 | Casablanca | 09:00 | 22:00 |
12 | |||
13 | Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | 13:00 |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
20 | |||
21 | |||
22 | Cartagena De Indias | 07:00 | 17:00 |
23 | Colon | 10:00 | 22:00 |
24 | |||
25 | |||
26 | Manta | 14:00 | |
27 | Manta | 21:00 | |
28 | |||
29 | |||
30 | Lima | 08:00 | 20:00 |
31 | |||
32 | Arica | 09:00 | 20:00 |
33 | |||
34 | |||
35 | Santiago | 07:00 | |
36 | Santiago | 19:00 | |
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Isola di Pasqua | 08:00 | |
42 | Isola di Pasqua | 18:00 | |
43 | |||
44 | |||
45 | Pitcairn Islands | 12:00 | 15:00 |
46 | |||
47 | |||
48 | Papeete | 08:00 | 18:00 |
49 | Raiatea | 08:00 | 18:00 |
50 | |||
51 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | Wellington | 08:00 | 18:00 |
58 | Christchurch | 08:00 | 18:00 |
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | Hobart | 08:00 | 17:00 |
64 |