Caraibi, Mediterraneo, isole Greche e crociere oceaniche sono solo alcune delle destinazioni che puoi scegliere per la tua crociera nel 2022 con Costa Crociere. Sfoglia tutte le partenze sul nostro sito e verifica la disponibilità, puoi prenotare direttamente grazie al nostro e-commerce sicuro o richiedere un preventivo personalizzato!
Quest’anno Costa Crociere propone itinerari in tutto il mondo con diversa durata per essere sempre flessibile e trovare una soluzione alle esigenze di tutti. Dalle crociere di 3 notti al giro dal mondo di otre 100 notti troverai sicuramente nel catalogo 2022 la crociera giusta per te!
In estate ti consigliamo di provare le crociere in Alaska o in Nord Europa, mentre nei mesi invernali imperdibili sono le proposte alla scoperta dei Caraibi o le crociere tra India e le affascinanti Maldive.
Come ogni anno la programmazione nel Mar Mediterraneo è molto ricca, con imbarchi in tutte le principali città portuali italiane: puoi scegliere tra crociere nel Mediterraneo Occidentale (Francia e Spagna) oppure quello Orientale, dove visiterai Grecia, Croazia e Montenegro.
Non aspettare le vacanze Costa Crociere per il 2022 ti stanno aspettando!
1 | Savona | 17:00 | |
2 | Napoli | 14:00 | 20:00 |
3 | Catania | 10:00 | 18:00 |
5 | Barcellona | 10:00 | |
6 | Barcellona | 18:00 | |
7 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
8 | Savona | 08:00 |
1 | Napoli | 20:00 | |
2 | Catania | 10:00 | 18:00 |
4 | Barcellona | 10:00 | |
5 | Barcellona | 18:00 | |
6 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
7 | Savona | 08:00 | 17:00 |
8 | Napoli | 14:00 |
1 | La Romana | ||
2 | La Romana | 06:00 | |
2 | Isola Catalina | 17:00 | |
4 | Grenada | 08:00 | 18:00 |
5 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
6 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
8 | La Romana | 08:00 |
1 | Catania | 18:00 | |
3 | Barcellona | 10:00 | |
4 | Barcellona | 18:00 | |
5 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
6 | Savona | 08:00 | 17:00 |
7 | Napoli | 14:00 | 20:00 |
8 | Catania | 10:00 |
- Solo 500 € di acconto per bloccare la cabina
- Volo gratuito per chi acquista in tariffa All Inclusive
- Fino al 20% di sconto per i soci Costaclub
- Cancellazione gratuita fino al 31 di Agosto
Note
- La cancellazione sarà gratuita fino al 31/08/2021. Per cancellazioni da 1 settembre 2021 si applicheranno le penali della sezione "GIri del mondo e singole tratte" previste dalle condizioni generali del catalogo.
- La promo "Volo gratuito" valida per prenotazioni in tariffa All Inclusive/Deluxe fino al 31/08/2021 si intende in classe Economy
- L'acconto del valore di €500/cabina si intende in occupazione doppia (€ 250 per passeggero).
Valido per prenotazioni entro il 31/08/2021
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Savona | 09:00 | 18:00 |
3 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
4 | Barcellona | 08:00 | 14:00 |
7 | Lanzarote | 08:00 | 20:00 |
8 | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 20:00 |
11 | Mindelo | 08:00 | 19:00 |
16 | Macapa | 08:00 | 12:00 |
17 | Santerem | 08:00 | 20:00 |
19 | Manaus | 07:00 | |
20 | Manaus | 18:00 | |
22 | Macapa | 17:00 | 17:15 |
24 | Belem | 07:00 | 19:00 |
27 | Recife | 14:00 | 20:00 |
28 | Maceio | 08:00 | 14:00 |
29 | Salvador | 09:00 | 17:00 |
32 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
33 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
36 | Montevideo | 10:00 | 18:00 |
39 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
41 | Ushuaia | 08:00 | |
42 | Ushuaia | 18:00 | |
44 | Punta Arenas | 08:00 | |
45 | Punta Arenas | 18:00 | |
48 | Puerto Madryn | 08:00 | 20:00 |
51 | Buenos Aires | 08:00 | |
52 | Buenos Aires |
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Savona | 09:00 | 18:00 |
3 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
4 | Barcellona | 08:00 | 14:00 |
7 | Lanzarote | 08:00 | 20:00 |
8 | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 20:00 |
11 | Mindelo | 08:00 | 19:00 |
16 | Macapa | 08:00 | 12:00 |
17 | Santerem | 08:00 | 20:00 |
19 | Manaus | 07:00 | |
20 | Manaus | 18:00 | |
22 | Macapa | 17:00 | 17:15 |
24 | Belem | 07:00 | 19:00 |
27 | Recife | 14:00 | 20:00 |
28 | Maceio | 08:00 | 14:00 |
29 | Salvador | 09:00 | 17:00 |
32 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
33 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
36 | Montevideo | 10:00 | 18:00 |
39 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
41 | Ushuaia | 08:00 | |
42 | Ushuaia | 18:00 | |
44 | Punta Arenas | 08:00 | |
45 | Punta Arenas | 18:00 | |
48 | Puerto Madryn | 08:00 | 20:00 |
51 | Buenos Aires | 08:00 | |
52 | Buenos Aires | ||
53 | Buenos Aires | 18:00 | |
56 | Puerto Madryn | 08:00 | 20:00 |
59 | Ushuaia | 08:00 | |
60 | Ushuaia | 18:00 | |
62 | Punta Arenas | 08:00 | 20:00 |
64 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
67 | Punta Del Este | 08:00 | 18:00 |
68 | Montevideo | 07:00 | 16:00 |
71 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
72 | Rio de Janeiro | 16:00 | |
74 | Ilheus | 09:00 | 20:00 |
75 | Salvador | 07:00 | 20:00 |
77 | Recife | 08:00 | 14:00 |
80 | Belem | 09:00 | 20:00 |
82 | Macapa | 08:00 | 12:00 |
83 | Santerem | 08:00 | 22:00 |
85 | Manaus | 07:00 | |
86 | Manaus | 18:00 | |
88 | Macapa | 17:00 | 17:15 |
93 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
96 | Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | 18:00 |
97 | Lanzarote | 08:00 | 16:00 |
100 | Barcellona | 12:00 | 20:00 |
101 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
102 | Savona | 08:00 | 18:00 |
103 | Civitavecchia | 08:00 |
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Savona | 09:00 | 18:00 |
3 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
4 | Barcellona | 08:00 | 14:00 |
7 | Lanzarote | 08:00 | 20:00 |
8 | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 20:00 |
11 | Mindelo | 08:00 | 19:00 |
16 | Macapa | 08:00 | 12:00 |
17 | Santerem | 08:00 | 20:00 |
19 | Manaus | 07:00 | |
20 | Manaus | 18:00 | |
22 | Macapa | 17:00 | 17:15 |
24 | Belem | 07:00 | 19:00 |
27 | Recife | 14:00 | 20:00 |
28 | Maceio | 08:00 | 14:00 |
29 | Salvador | 09:00 | 17:00 |
32 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
33 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
36 | Montevideo | 10:00 | 18:00 |
39 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
41 | Ushuaia | 08:00 | |
42 | Ushuaia | 18:00 | |
44 | Punta Arenas | 08:00 | |
45 | Punta Arenas | 18:00 | |
48 | Puerto Madryn | 08:00 | 20:00 |
51 | Buenos Aires | 08:00 | |
52 | Buenos Aires | ||
53 | Buenos Aires | 18:00 | |
56 | Puerto Madryn | 08:00 | 20:00 |
59 | Ushuaia | 08:00 | |
60 | Ushuaia | 18:00 | |
62 | Punta Arenas | 08:00 | 20:00 |
64 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
67 | Punta Del Este | 08:00 | 18:00 |
68 | Montevideo | 07:00 | 16:00 |
71 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
72 | Rio de Janeiro | 16:00 | |
74 | Ilheus | 09:00 | 20:00 |
75 | Salvador | 07:00 | 20:00 |
77 | Recife | 08:00 | 14:00 |
80 | Belem | 09:00 | 20:00 |
82 | Macapa | 08:00 | 12:00 |
83 | Santerem | 08:00 | 22:00 |
85 | Manaus | 07:00 | |
86 | Manaus | 18:00 | |
88 | Macapa | 17:00 | 17:15 |
93 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
96 | Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | 18:00 |
97 | Lanzarote | 08:00 | 16:00 |
100 | Barcellona | 12:00 | 20:00 |
101 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
102 | Savona | 08:00 | 18:00 |
103 | Civitavecchia | 08:00 | 18:00 |
105 | Corfù | 08:00 | 13:00 |
106 | Atene | 13:00 | 20:00 |
108 | Kotor | 08:00 | 17:00 |
109 | Dubrovnik | 08:00 | 13:30 |
110 | Trieste | 09:00 |
1 | Palermo | 16:00 | |
2 | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 |
3 | Savona | 08:00 | 18:00 |
4 | Marsiglia | 08:30 | 17:00 |
5 | Barcellona | 07:00 | 17:00 |
6 | Valencia | 08:00 | 16:00 |
8 | Palermo | 08:00 |
1 | Savona | 18:00 | |
2 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcellona | 08:00 | 14:00 |
6 | Lanzarote | 08:00 | 20:00 |
7 | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 20:00 |
10 | Mindelo | 08:00 | 19:00 |
15 | Macapa | 08:00 | 12:00 |
16 | Santerem | 08:00 | 20:00 |
18 | Manaus | 07:00 | |
19 | Manaus | 18:00 | |
21 | Macapa | 17:00 | 17:15 |
23 | Belem | 07:00 | 19:00 |
26 | Recife | 14:00 | 20:00 |
27 | Maceio | 08:00 | 14:00 |
28 | Salvador | 09:00 | 17:00 |
31 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
32 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
35 | Montevideo | 10:00 | 18:00 |
38 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
40 | Ushuaia | 08:00 | |
41 | Ushuaia | 18:00 | |
43 | Punta Arenas | 08:00 | |
44 | Punta Arenas | 18:00 | |
47 | Puerto Madryn | 08:00 | 20:00 |
50 | Buenos Aires | 08:00 | |
51 | Buenos Aires |
1 | Savona | 18:00 | |
2 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcellona | 08:00 | 14:00 |
6 | Lanzarote | 08:00 | 20:00 |
7 | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 20:00 |
10 | Mindelo | 08:00 | 19:00 |
15 | Macapa | 08:00 | 12:00 |
16 | Santerem | 08:00 | 20:00 |
18 | Manaus | 07:00 | |
19 | Manaus | 18:00 | |
21 | Macapa | 17:00 | 17:15 |
23 | Belem | 07:00 | 19:00 |
26 | Recife | 14:00 | 20:00 |
27 | Maceio | 08:00 | 14:00 |
28 | Salvador | 09:00 | 17:00 |
31 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
32 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
35 | Montevideo | 10:00 | 18:00 |
38 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
40 | Ushuaia | 08:00 | |
41 | Ushuaia | 18:00 | |
43 | Punta Arenas | 08:00 | |
44 | Punta Arenas | 18:00 | |
47 | Puerto Madryn | 08:00 | 20:00 |
50 | Buenos Aires | 08:00 | |
51 | Buenos Aires | ||
52 | Buenos Aires | 18:00 | |
55 | Puerto Madryn | 08:00 | 20:00 |
58 | Ushuaia | 08:00 | |
59 | Ushuaia | 18:00 | |
61 | Punta Arenas | 08:00 | 20:00 |
63 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
66 | Punta Del Este | 08:00 | 18:00 |
67 | Montevideo | 07:00 | 16:00 |
70 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
71 | Rio de Janeiro | 16:00 | |
73 | Ilheus | 09:00 | 20:00 |
74 | Salvador | 07:00 | 20:00 |
76 | Recife | 08:00 | 14:00 |
79 | Belem | 09:00 | 20:00 |
81 | Macapa | 08:00 | 12:00 |
82 | Santerem | 08:00 | 22:00 |
84 | Manaus | 07:00 | |
85 | Manaus | 18:00 | |
87 | Macapa | 17:00 | 17:15 |
92 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
95 | Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | 18:00 |
96 | Lanzarote | 08:00 | 16:00 |
99 | Barcellona | 12:00 | 20:00 |
100 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
101 | Savona | 08:00 |
1 | Savona | 18:00 | |
2 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcellona | 08:00 | 14:00 |
6 | Lanzarote | 08:00 | 20:00 |
7 | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 20:00 |
10 | Mindelo | 08:00 | 19:00 |
15 | Macapa | 08:00 | 12:00 |
16 | Santerem | 08:00 | 20:00 |
18 | Manaus | 07:00 | |
19 | Manaus | 18:00 | |
21 | Macapa | 17:00 | 17:15 |
23 | Belem | 07:00 | 19:00 |
26 | Recife | 14:00 | 20:00 |
27 | Maceio | 08:00 | 14:00 |
28 | Salvador | 09:00 | 17:00 |
31 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
32 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
35 | Montevideo | 10:00 | 18:00 |
38 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
40 | Ushuaia | 08:00 | |
41 | Ushuaia | 18:00 | |
43 | Punta Arenas | 08:00 | |
44 | Punta Arenas | 18:00 | |
47 | Puerto Madryn | 08:00 | 20:00 |
50 | Buenos Aires | 08:00 | |
51 | Buenos Aires | ||
52 | Buenos Aires | 18:00 | |
55 | Puerto Madryn | 08:00 | 20:00 |
58 | Ushuaia | 08:00 | |
59 | Ushuaia | 18:00 | |
61 | Punta Arenas | 08:00 | 20:00 |
63 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
66 | Punta Del Este | 08:00 | 18:00 |
67 | Montevideo | 07:00 | 16:00 |
70 | Rio de Janeiro | 08:00 | |
71 | Rio de Janeiro | 16:00 | |
73 | Ilheus | 09:00 | 20:00 |
74 | Salvador | 07:00 | 20:00 |
76 | Recife | 08:00 | 14:00 |
79 | Belem | 09:00 | 20:00 |
81 | Macapa | 08:00 | 12:00 |
82 | Santerem | 08:00 | 22:00 |
84 | Manaus | 07:00 | |
85 | Manaus | 18:00 | |
87 | Macapa | 17:00 | 17:15 |
92 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
95 | Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | 18:00 |
96 | Lanzarote | 08:00 | 16:00 |
99 | Barcellona | 12:00 | 20:00 |
100 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
101 | Savona | 08:00 | 18:00 |
102 | Civitavecchia | 08:00 | 18:00 |
104 | Corfù | 08:00 | 13:00 |
105 | Atene | 13:00 | 20:00 |
107 | Kotor | 08:00 | 17:00 |
108 | Dubrovnik | 08:00 | 13:30 |
109 | Trieste | 09:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Tortola Island | 08:00 | 18:00 |
4 | St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
5 | Saint Johns | 08:00 | 18:00 |
6 | Kingstown | 10:00 | 18:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Savona | 08:00 | 18:00 |
3 | Marsiglia | 08:30 | 17:00 |
4 | Barcellona | 07:00 | 17:00 |
5 | Valencia | 08:00 | 16:00 |
7 | Palermo | 08:00 | 16:00 |
8 | Civitavecchia | 08:00 |
1 | Pointe à Pitre | 23:00 | |
3 | Tortola Island | 08:00 | 18:00 |
4 | St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
5 | Saint Johns | 08:00 | 18:00 |
6 | Kingstown | 10:00 | 18:00 |
7 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
8 | Pointe à Pitre | 08:00 | 23:00 |
10 | Kralendijk | 08:00 | 20:00 |
11 | Aruba | 08:00 | 19:00 |
12 | Curacao | 07:00 | 13:00 |
13 | Grenada | 13:00 | 20:00 |
14 | Fort de france | 08:00 | 20:00 |
15 | Pointe à Pitre | 08:00 |
1 | Savona | 16:30 | |
2 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcellona | 08:00 | 16:00 |
5 | Casablanca | 08:00 | |
6 | Casablanca | 20:00 | |
8 | Lanzarote | 08:00 | 20:00 |
9 | Fuerteventura | 08:00 | 20:00 |
10 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 17:00 |
11 | Funchal | 08:00 | 17:00 |
13 | Malaga | 08:00 | 14:00 |
15 | Savona | 09:00 |
1 | Bari | 14:00 | |
2 | Venezia | 09:00 | 17:30 |
3 | Dubrovnik | 13:00 | 20:00 |
5 | Catania | 07:00 | 13:00 |
6 | Civitavecchia | 09:00 | 19:00 |
7 | Savona | 08:00 | 18:00 |
8 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
9 | Barcellona | 08:00 | 17:00 |
11 | Malaga | 08:00 | 17:00 |
12 | Casablanca | 09:00 | 22:00 |
14 | Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | 13:00 |
20 | Castries | 10:00 | 20:00 |
23 | Cartagena De Indias | 07:00 | 17:00 |
24 | Cristobal | 10:00 | 22:00 |
27 | Manta | 14:00 | |
28 | Manta | 21:00 | |
31 | Lima | 08:00 | 20:00 |
33 | Arica | 09:00 | 20:00 |
36 | Santiago | 07:00 | |
37 | Santiago | 19:00 | |
42 | Isola di Pasqua | 08:00 | |
43 | Isola di Pasqua | 18:00 | |
46 | Pitcairn Islands | 12:00 | 15:00 |
49 | Papeete | 09:00 | 19:00 |
50 | Bora Bora | 08:00 | 18:00 |
52 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
58 | Wellington | 08:00 | 18:00 |
59 | Akaroa | 08:00 | 18:00 |
60 | Port Chalmers | 08:00 | 18:00 |
64 | Hobart | 08:00 | 18:00 |
66 | Melbourne | 06:00 | 19:00 |
68 | Sydney | 06:45 | |
69 | Sydney | 13:00 | |
72 | Cairns | 08:00 | 20:00 |
75 | Rabaul | 10:00 | 16:00 |
81 | Osaka | 10:00 | 21:00 |
83 | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
84 | Busan | 08:00 | 17:00 |
87 | Keelung | 08:00 | 18:00 |
89 | Hong Kong | 07:00 | |
90 | Hong Kong | 18:00 | |
92 | Da Nang | 08:00 | 18:00 |
94 | Phu My | 08:00 | 20:00 |
96 | Singapore | 10:00 | |
97 | Singapore | 18:00 | |
98 | Port Kelang | 08:00 | 18:00 |
99 | Penang | 08:00 | 16:00 |
102 | Colombo | 09:00 | 19:00 |
104 | Mormugao | 08:00 | 18:00 |
105 | Bombay | 09:00 | 18:00 |
108 | Salalah | 08:00 | 17:00 |
113 | Aqaba | 07:00 | 23:00 |
117 | Atene | 06:00 | 18:00 |
119 | Napoli | 08:00 | 18:00 |
121 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
122 | Savona | 08:00 | 17:00 |
123 | Civitavecchia | 08:00 | 18:00 |
124 | Messina | 13:00 | 20:00 |
125 | Katakolon | 14:00 | 20:00 |
127 | Bari | 07:00 |
1 | Savona | 18:00 | |
2 | Marsiglia | 08:30 | 17:00 |
3 | Barcellona | 07:00 | 17:00 |
4 | Valencia | 08:00 | 16:00 |
6 | Palermo | 08:00 | 16:00 |
7 | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 |
8 | Savona | 08:00 |
consigliati per Te