1 | Amburgo | ||
2 | |||
3 | Amsterdam | ||
4 | Rotterdam | ||
5 | Zeebrugge | ||
6 | Southampton | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | Praia da Vitória | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | Port Canaveral | ||
18 | Fort Lauderdale | ||
19 | |||
20 | Grand Turk | ||
21 | |||
22 | |||
23 | Bridgetown | ||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | Fortaleza | ||
28 | |||
29 | |||
30 | Salvador | ||
31 | |||
32 | Armacao Dos Buzios | ||
33 | Rio de Janeiro | ||
34 | Rio de Janeiro | ||
35 | |||
36 | |||
37 | Montevideo | ||
38 | Buenos Aires | ||
39 | Buenos Aires | ||
40 | |||
41 | |||
42 | Puerto Madryn | ||
43 | |||
44 | |||
45 | Ushuaia | ||
46 | Capo Horn | ||
47 | Punta Arenas | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | Puerto Montt | ||
52 | |||
53 | |||
54 | Coquimbo | ||
55 | |||
56 | Arica | ||
57 | |||
58 | Lima | ||
59 | Lima | ||
60 | |||
61 | |||
62 | Manta | ||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | Aruba | ||
67 | |||
68 | |||
69 | Nassau | ||
70 | Fort Lauderdale | ||
71 | Port Canaveral | ||
72 | |||
73 | |||
74 | Bermuda | ||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | Ponta Delgada | ||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | Southampton | ||
85 | |||
86 | Amburgo |
E' la tariffa migliore in questo momento, più si avvicina la data di partenza più il prezzo aumenta.
1 | Civitavecchia | 19:00 | |
2 | Genova | 08:00 | 17:00 |
3 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
4 | Barcellona | 07:00 | 18:00 |
5 | |||
6 | Malaga | 07:00 | 17:00 |
7 | Casablanca | 07:00 | 22:00 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | Salvador | 08:00 | 16:00 |
17 | |||
18 | Rio de Janeiro | 10:00 | 23:59 |
19 | Rio de Janeiro | 00:01 | 16:00 |
20 | |||
21 | |||
22 | Buenos Aires | 11:00 | 23:59 |
23 | Buenos Aires | 00:01 | 20:00 |
24 | |||
25 | |||
26 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
27 | |||
28 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
29 | |||
30 | |||
31 | Ushuaia | 06:00 | 20:00 |
32 | |||
33 | |||
34 | Puerto Chacabuco | 07:00 | 15:00 |
35 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
36 | |||
37 | Valparaiso | 08:00 | 23:59 |
38 | Valparaiso | 00:01 | 18:00 |
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | Hanga Roa | 07:00 | 17:00 |
44 | |||
45 | |||
46 | Pitcairn Islands | 08:00 | 11:00 |
47 | |||
48 | |||
49 | Papeete | 09:00 | 23:59 |
50 | Papeete | 00:01 | 18:00 |
51 | Moorea | 08:00 | 18:00 |
52 | |||
53 | Aitutaki | 08:00 | 19:00 |
54 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | Waitangi (Bay Of Islands) | 08:00 | 18:00 |
61 | Auckland | 08:00 | 18:00 |
62 | Tauranga | 07:00 | 16:00 |
63 | Napier | 10:00 | 19:00 |
64 | |||
65 | 08:00 | 18:00 | |
66 | Port Chalmers | 08:00 | 17:00 |
67 | 15:15 | 19:00 | |
68 | |||
69 | |||
70 | Sydney | 08:00 | 23:59 |
71 | Sydney | 00:01 | 20:00 |
72 | Eden | 09:00 | 20:00 |
73 | |||
74 | Melbourne | 08:00 | 20:00 |
75 | |||
76 | Adelaide | 07:00 | 19:00 |
77 | Kangaroo Island | 08:00 | 20:00 |
78 | |||
79 | |||
80 | Albany | 08:00 | 18:00 |
81 | |||
82 | Busselton | 08:00 | 18:00 |
83 | Perth | 08:00 | 23:59 |
84 | Perth | 00:01 | 12:00 |
85 | |||
86 | |||
87 | Broome | 10:00 | 18:00 |
88 | |||
89 | Benoa | 09:00 | 23:59 |
90 | Benoa | 00:01 | 18:00 |
91 | |||
92 | |||
93 | Singapore | 08:00 | 18:00 |
94 | Kuala Lumpur | 07:00 | 19:00 |
95 | Penang | 08:00 | 18:00 |
96 | Phuket | 07:00 | 17:00 |
97 | |||
98 | |||
99 | Colombo | 09:00 | 17:00 |
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | Aqaba | 09:00 | 20:00 |
108 | Sharm El Sheik | 08:00 | 18:00 |
109 | Safaga | 07:00 | 21:00 |
110 | 20:00 | 20:30 | |
111 | 15:00 | 15:30 | |
112 | Alessandria d'Egitto | 06:00 | 20:00 |
113 | |||
114 | |||
115 | Messina | 08:00 | 18:00 |
116 | Napoli | 08:00 | 18:00 |
117 | Civitavecchia | 07:00 |
1 | Miami | 20:00 | |
2 | |||
3 | |||
4 | Philipsburg | 12:00 | 20:00 |
5 | Roseau | 09:00 | 18:00 |
6 | Bridgetown | 07:00 | 16:00 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | Alter Do Chao | 11:00 | 18:00 |
11 | Parintins | 07:00 | 15:00 |
12 | Manaus | 08:00 | |
13 | Manaus | 15:00 | |
14 | Boca Da Valeria | 10:00 | 18:00 |
15 | Santarem | 07:00 | 13:00 |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | Salvador | 07:00 | 16:00 |
21 | |||
22 | Rio de Janeiro | 13:00 | |
23 | Rio de Janeiro | 17:00 | |
24 | |||
25 | |||
26 | Montevideo | 08:00 | 18:00 |
27 | Buenos Aires | 07:00 | |
28 | Buenos Aires | 18:00 | |
29 | Punta Del Este | 08:00 | 18:00 |
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | Edimburgo | 08:00 | 17:00 |
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | Walvis Bay | 07:00 | |
41 | Walvis Bay | 17:00 | |
42 | Luderitz | 09:00 | 19:00 |
43 | |||
44 | Città Del Capo | 08:00 | |
45 | Città Del Capo | 18:00 | |
46 | Mossel Bay | 11:00 | 20:00 |
47 | |||
48 | Durban | 08:00 | 23:00 |
49 | Richards Bay | 07:00 | |
50 | Richards Bay | 15:00 | |
51 | Maputo | 08:00 | 17:00 |
52 | |||
53 | |||
54 | Dzaoudzi | 11:00 | 19:00 |
55 | Nosy Be | 09:00 | 17:00 |
56 | |||
57 | Mahé | 13:00 | |
58 | Mahé | 18:00 | |
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | Male | 07:00 | 19:00 |
63 | |||
64 | Cochin | 07:00 | 17:00 |
65 | Colombo | 13:00 | |
66 | Colombo | 18:00 | |
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | Yangon | 07:00 | |
71 | Yangon | ||
72 | Yangon | 16:00 | |
73 | |||
74 | Phuket | 07:00 | 17:00 |
75 | Penang | 08:00 | 17:00 |
76 | Port Kelang | 08:00 | 18:00 |
77 | Singapore | 09:00 | |
78 | Singapore | 19:00 |
E' la tariffa migliore in questo momento, più si avvicina la data di partenza più il prezzo aumenta.
1 | Genova | 17:00 | |
2 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
3 | Barcellona | 07:00 | 18:00 |
4 | |||
5 | Malaga | 07:00 | 17:00 |
6 | Casablanca | 07:00 | 22:00 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | Salvador | 08:00 | 16:00 |
16 | |||
17 | Rio de Janeiro | 10:00 | 23:59 |
18 | Rio de Janeiro | 00:01 | 16:00 |
19 | |||
20 | |||
21 | Buenos Aires | 11:00 | 23:59 |
22 | Buenos Aires | 00:01 | 20:00 |
23 | |||
24 | |||
25 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
26 | |||
27 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
28 | |||
29 | |||
30 | Ushuaia | 06:00 | 20:00 |
31 | |||
32 | |||
33 | Puerto Chacabuco | 07:00 | 15:00 |
34 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
35 | |||
36 | Valparaiso | 08:00 | 23:59 |
37 | Valparaiso | 00:01 | 18:00 |
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | Hanga Roa | 07:00 | 17:00 |
43 | |||
44 | |||
45 | Pitcairn Islands | 08:00 | 11:00 |
46 | |||
47 | |||
48 | Papeete | 09:00 | 23:59 |
49 | Papeete | 00:01 | 18:00 |
50 | Moorea | 08:00 | 18:00 |
51 | |||
52 | Aitutaki | 08:00 | 19:00 |
53 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | Waitangi (Bay Of Islands) | 08:00 | 18:00 |
60 | Auckland | 08:00 | 18:00 |
61 | Tauranga | 07:00 | 16:00 |
62 | Napier | 10:00 | 19:00 |
63 | |||
64 | 08:00 | 18:00 | |
65 | Port Chalmers | 08:00 | 17:00 |
66 | 15:15 | 19:00 | |
67 | |||
68 | |||
69 | Sydney | 08:00 | 23:59 |
70 | Sydney | 00:01 | 20:00 |
71 | Eden | 09:00 | 20:00 |
72 | |||
73 | Melbourne | 08:00 | 20:00 |
74 | |||
75 | Adelaide | 07:00 | 19:00 |
76 | Kangaroo Island | 08:00 | 20:00 |
77 | |||
78 | |||
79 | Albany | 08:00 | 18:00 |
80 | |||
81 | Busselton | 08:00 | 18:00 |
82 | Perth | 08:00 | 23:59 |
83 | Perth | 00:01 | 12:00 |
84 | |||
85 | |||
86 | Broome | 10:00 | 18:00 |
87 | |||
88 | Benoa | 09:00 | 23:59 |
89 | Benoa | 00:01 | 18:00 |
90 | |||
91 | |||
92 | Singapore | 08:00 | 18:00 |
93 | Kuala Lumpur | 07:00 | 19:00 |
94 | Penang | 08:00 | 18:00 |
95 | Phuket | 07:00 | 17:00 |
96 | |||
97 | |||
98 | Colombo | 09:00 | 17:00 |
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | Aqaba | 09:00 | 20:00 |
107 | Sharm El Sheik | 08:00 | 18:00 |
108 | Safaga | 07:00 | 21:00 |
109 | 20:00 | 20:30 | |
110 | 15:00 | 15:30 | |
111 | Alessandria d'Egitto | 06:00 | 20:00 |
112 | |||
113 | |||
114 | Messina | 08:00 | 18:00 |
115 | Napoli | 08:00 | 18:00 |
116 | Civitavecchia | 07:00 | 19:00 |
117 | Genova | 08:00 |
E' la tariffa migliore in questo momento, più si avvicina la data di partenza più il prezzo aumenta.
1 | Marsiglia | 18:00 | |
2 | Barcellona | 07:00 | 18:00 |
3 | |||
4 | Malaga | 07:00 | 17:00 |
5 | Casablanca | 07:00 | 22:00 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | Salvador | 08:00 | 16:00 |
15 | |||
16 | Rio de Janeiro | 10:00 | 23:59 |
17 | Rio de Janeiro | 00:01 | 16:00 |
18 | |||
19 | |||
20 | Buenos Aires | 11:00 | 23:59 |
21 | Buenos Aires | 00:01 | 20:00 |
22 | |||
23 | |||
24 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
25 | |||
26 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
27 | |||
28 | |||
29 | Ushuaia | 06:00 | 20:00 |
30 | |||
31 | |||
32 | Puerto Chacabuco | 07:00 | 15:00 |
33 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
34 | |||
35 | Valparaiso | 08:00 | 23:59 |
36 | Valparaiso | 00:01 | 18:00 |
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Hanga Roa | 07:00 | 17:00 |
42 | |||
43 | |||
44 | Pitcairn Islands | 08:00 | 11:00 |
45 | |||
46 | |||
47 | Papeete | 09:00 | 23:59 |
48 | Papeete | 00:01 | 18:00 |
49 | Moorea | 08:00 | 18:00 |
50 | |||
51 | Aitutaki | 08:00 | 19:00 |
52 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | Waitangi (Bay Of Islands) | 08:00 | 18:00 |
59 | Auckland | 08:00 | 18:00 |
60 | Tauranga | 07:00 | 16:00 |
61 | Napier | 10:00 | 19:00 |
62 | |||
63 | 08:00 | 18:00 | |
64 | Port Chalmers | 08:00 | 17:00 |
65 | 15:15 | 19:00 | |
66 | |||
67 | |||
68 | Sydney | 08:00 | 23:59 |
69 | Sydney | 00:01 | 20:00 |
70 | Eden | 09:00 | 20:00 |
71 | |||
72 | Melbourne | 08:00 | 20:00 |
73 | |||
74 | Adelaide | 07:00 | 19:00 |
75 | Kangaroo Island | 08:00 | 20:00 |
76 | |||
77 | |||
78 | Albany | 08:00 | 18:00 |
79 | |||
80 | Busselton | 08:00 | 18:00 |
81 | Perth | 08:00 | 23:59 |
82 | Perth | 00:01 | 12:00 |
83 | |||
84 | |||
85 | Broome | 10:00 | 18:00 |
86 | |||
87 | Benoa | 09:00 | 23:59 |
88 | Benoa | 00:01 | 18:00 |
89 | |||
90 | |||
91 | Singapore | 08:00 | 18:00 |
92 | Kuala Lumpur | 07:00 | 19:00 |
93 | Penang | 08:00 | 18:00 |
94 | Phuket | 07:00 | 17:00 |
95 | |||
96 | |||
97 | Colombo | 09:00 | 17:00 |
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | Aqaba | 09:00 | 20:00 |
106 | Sharm El Sheik | 08:00 | 18:00 |
107 | Safaga | 07:00 | 21:00 |
108 | 20:00 | 20:30 | |
109 | 15:00 | 15:30 | |
110 | Alessandria d'Egitto | 06:00 | 20:00 |
111 | |||
112 | |||
113 | Messina | 08:00 | 18:00 |
114 | Napoli | 08:00 | 18:00 |
115 | Civitavecchia | 07:00 | 19:00 |
116 | Genova | 08:00 | 17:00 |
117 | Marsiglia | 09:00 |
1 | Amburgo | ||
2 | |||
3 | Southampton | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | New York | ||
12 | New York | ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | Aruba | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | Puerto Quetzal | ||
23 | |||
24 | |||
25 | Cabo San Lucas | ||
26 | |||
27 | |||
28 | San Francisco | ||
29 | San Francisco | ||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | Honolulu | ||
35 | Honolulu | ||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | Apia | ||
43 | |||
44 | Nuku Alofa | ||
45 | |||
46 | |||
47 | Auckland | ||
48 | Auckland | ||
49 | Waitangi (Bay Of Islands) | ||
50 | |||
51 | |||
52 | Sydney | ||
53 | Sydney | ||
54 | |||
55 | Brisbane | ||
56 | |||
57 | Airlie Beach | ||
58 | |||
59 | Cairns | ||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | Darwin | ||
64 | |||
65 | |||
66 | Bitung | ||
67 | |||
68 | |||
69 | Manila | ||
70 | |||
71 | Hong Kong | ||
72 | Hong Kong | ||
73 | |||
74 | |||
75 | Phu My | ||
76 | |||
77 | Singapore | ||
78 | Singapore | ||
79 | |||
80 | Penang | ||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | Colombo | ||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | Abu Dhabi | ||
90 | Dubai | ||
91 | Dubai | ||
92 | |||
93 | Muscat | ||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | Safaga | ||
100 | Safaga | ||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | La Valletta | ||
106 | |||
107 | |||
108 | Cadice | ||
109 | |||
110 | |||
111 | Southampton | ||
112 | |||
113 | Amburgo |
E' la tariffa migliore in questo momento, più si avvicina la data di partenza più il prezzo aumenta.
1 | Barcellona | 18:00 | |
2 | |||
3 | Malaga | 07:00 | 17:00 |
4 | Casablanca | 07:00 | 22:00 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | Salvador | 08:00 | 16:00 |
14 | |||
15 | Rio de Janeiro | 10:00 | 23:59 |
16 | Rio de Janeiro | 00:01 | 16:00 |
17 | |||
18 | |||
19 | Buenos Aires | 11:00 | 23:59 |
20 | Buenos Aires | 00:01 | 20:00 |
21 | |||
22 | |||
23 | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 |
24 | |||
25 | Port Stanley | 08:00 | 18:00 |
26 | |||
27 | |||
28 | Ushuaia | 06:00 | 20:00 |
29 | |||
30 | |||
31 | Puerto Chacabuco | 07:00 | 15:00 |
32 | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 |
33 | |||
34 | Valparaiso | 08:00 | 23:59 |
35 | Valparaiso | 00:01 | 18:00 |
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | Hanga Roa | 07:00 | 17:00 |
41 | |||
42 | |||
43 | Pitcairn Islands | 08:00 | 11:00 |
44 | |||
45 | |||
46 | Papeete | 09:00 | 23:59 |
47 | Papeete | 00:01 | 18:00 |
48 | Moorea | 08:00 | 18:00 |
49 | |||
50 | Aitutaki | 08:00 | 19:00 |
51 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | Waitangi (Bay Of Islands) | 08:00 | 18:00 |
58 | Auckland | 08:00 | 18:00 |
59 | Tauranga | 07:00 | 16:00 |
60 | Napier | 10:00 | 19:00 |
61 | |||
62 | 08:00 | 18:00 | |
63 | Port Chalmers | 08:00 | 17:00 |
64 | 15:15 | 19:00 | |
65 | |||
66 | |||
67 | Sydney | 08:00 | 23:59 |
68 | Sydney | 00:01 | 20:00 |
69 | Eden | 09:00 | 20:00 |
70 | |||
71 | Melbourne | 08:00 | 20:00 |
72 | |||
73 | Adelaide | 07:00 | 19:00 |
74 | Kangaroo Island | 08:00 | 20:00 |
75 | |||
76 | |||
77 | Albany | 08:00 | 18:00 |
78 | |||
79 | Busselton | 08:00 | 18:00 |
80 | Perth | 08:00 | 23:59 |
81 | Perth | 00:01 | 12:00 |
82 | |||
83 | |||
84 | Broome | 10:00 | 18:00 |
85 | |||
86 | Benoa | 09:00 | 23:59 |
87 | Benoa | 00:01 | 18:00 |
88 | |||
89 | |||
90 | Singapore | 08:00 | 18:00 |
91 | Kuala Lumpur | 07:00 | 19:00 |
92 | Penang | 08:00 | 18:00 |
93 | Phuket | 07:00 | 17:00 |
94 | |||
95 | |||
96 | Colombo | 09:00 | 17:00 |
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | Aqaba | 09:00 | 20:00 |
105 | Sharm El Sheik | 08:00 | 18:00 |
106 | Safaga | 07:00 | 21:00 |
107 | 20:00 | 20:30 | |
108 | 15:00 | 15:30 | |
109 | Alessandria d'Egitto | 06:00 | 20:00 |
110 | |||
111 | |||
112 | Messina | 08:00 | 18:00 |
113 | Napoli | 08:00 | 18:00 |
114 | Civitavecchia | 07:00 | 19:00 |
115 | Genova | 08:00 | 17:00 |
116 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
117 | Barcellona | 09:00 |
1 | Miami | 18:00 | |
2 | |||
3 | George Town | 08:00 | 17:00 |
4 | |||
5 | Cartagena | 06:00 | 14:00 |
6 | |||
7 | |||
8 | Puntarenas | 07:00 | 17:00 |
9 | Corinto | 10:00 | 19:00 |
10 | Puerto Quetzal | 09:00 | 20:00 |
11 | |||
12 | Acapulco | 07:00 | 17:00 |
13 | |||
14 | Cabo San Lucas | 08:00 | 17:00 |
15 | |||
16 | Ensenada | 10:00 | 19:00 |
17 | Los Angeles | 06:00 | 19:00 |
18 | Ensenada | 07:00 | 16:00 |
19 | |||
20 | Cabo San Lucas | 09:00 | 18:00 |
21 | |||
22 | Acapulco | 10:00 | 20:00 |
23 | |||
24 | Puerto Quetzal | 07:00 | 17:00 |
25 | Corinto | 07:00 | 17:00 |
26 | Puntarenas | 10:00 | 22:00 |
27 | |||
28 | |||
29 | Cartagena | 10:00 | 19:00 |
30 | |||
31 | George Town | 08:00 | 16:00 |
32 | |||
33 | Miami | 06:00 | 18:00 |
34 | |||
35 | San Felipe de Puerto Plata | 10:00 | 18:00 |
36 | San Juan | 11:00 | 20:00 |
37 | Basseterre | 10:00 | 20:00 |
38 | Pointe à Pitre | 08:00 | 18:00 |
39 | Castries | 07:00 | 17:00 |
40 | Saint Johns | 07:00 | 15:00 |
41 | |||
42 | |||
43 | Miami | 06:00 | 18:00 |
44 | |||
45 | |||
46 | Saint Johns | 11:00 | 20:00 |
47 | Castries | 10:00 | 19:00 |
48 | St. George's Island | 08:00 | 18:00 |
49 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
50 | Roseau | 08:00 | 17:00 |
51 | Gustavia | 07:00 | 16:00 |
52 | |||
53 | |||
54 | Miami | 06:00 | 18:00 |
55 | |||
56 | Costa Maya | 08:00 | 18:00 |
57 | Harvest Cay | 08:00 | 18:00 |
58 | Roatan | 07:00 | 17:00 |
59 | Cozumel | 10:00 | 20:00 |
60 | |||
61 | Miami | 06:00 | 18:00 |
62 | |||
63 | |||
64 | Saint Johns | 11:00 | 20:00 |
65 | Castries | 10:00 | 19:00 |
66 | St. George's Island | 08:00 | 18:00 |
67 | Bridgetown | 08:00 | 18:00 |
68 | Roseau | 08:00 | 17:00 |
69 | Gustavia | 07:00 | 16:00 |
70 | |||
71 | |||
72 | Miami | 06:00 | 18:00 |
73 | |||
74 | Costa Maya | 08:00 | 18:00 |
75 | Harvest Cay | 08:00 | 18:00 |
76 | Roatan | 07:00 | 17:00 |
77 | Cozumel | 10:00 | 20:00 |
78 | |||
79 | Miami | 06:00 | 18:00 |
80 | |||
81 | |||
82 | Oranjestad | 10:00 | 22:00 |
83 | Willemstad | 06:00 | 19:00 |
84 | Kralendijk | 07:00 | 14:00 |
85 | St. George's Island | 13:00 | 21:00 |
86 | Castries | 08:00 | 17:00 |
87 | Basseterre | 08:00 | 17:00 |
88 | San Juan | 07:00 | 14:00 |
89 | |||
90 | Stirrup Cay | 10:00 | 19:00 |
91 | Miami | 06:00 | 18:00 |
1 | Southampton | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Praia da Vitória | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | Port Canaveral | ||
13 | Fort Lauderdale | ||
14 | |||
15 | Grand Turk | ||
16 | |||
17 | |||
18 | Bridgetown | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | Fortaleza | ||
23 | |||
24 | |||
25 | Salvador | ||
26 | |||
27 | Armacao Dos Buzios | ||
28 | Rio de Janeiro | ||
29 | Rio de Janeiro | ||
30 | |||
31 | |||
32 | Montevideo | ||
33 | Buenos Aires | ||
34 | Buenos Aires | ||
35 | |||
36 | |||
37 | Puerto Madryn | ||
38 | |||
39 | |||
40 | Ushuaia | ||
41 | Capo Horn | ||
42 | Punta Arenas | ||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | Puerto Montt | ||
47 | |||
48 | |||
49 | Coquimbo | ||
50 | |||
51 | Arica | ||
52 | |||
53 | Lima | ||
54 | Lima | ||
55 | |||
56 | |||
57 | Manta | ||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | Aruba | ||
62 | |||
63 | |||
64 | Nassau | ||
65 | Fort Lauderdale | ||
66 | Port Canaveral | ||
67 | |||
68 | |||
69 | Bermuda | ||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | Ponta Delgada | ||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | Southampton |